Zillow H-1B Salaries 2026
93 certified H-1B Labor Condition Applications for full-time roles at Zillow, decided Jul 1, 2025 – Jun 30, 2026. Median offered salary $167,024.
$167,024Median salary
$149,24025th percentile
$196,91475th percentile
93Filings
Zillow H-1B salaries by job title
| Job title | Filings | Median |
|---|---|---|
| Senior Software Development Engineer | 17 | $181,934 |
| Senior Product Manager | 7 | $166,809 |
| Software Development Engineer | 7 | $149,240 |
| Machine Learning Engineer | 5 | $149,240 |
| Senior Machine Learning Engineer | 4 | $180,455 |
| Senior Software Development Engineer Big Data | 4 | $192,660 |
| Principal Software Development Engineer | 3 | $212,202 |
| Principal Market & Field Operations | 3 | $188,000 |
| Senior Applications Engineer | 3 | $196,352 |
| Data Engineer | 2 | $143,179 |
| Applied Scientist AI | 2 | $129,709 |
| Senior Business Intelligence Engineer | 2 | $145,898 |
| Director IT Audit | 2 | $232,826 |
| Business Intelligence Manager | 2 | $114,972 |
| Senior IT Internal Audit Manager | 2 | $158,202 |
Top cities
| City | Filings | Median |
|---|---|---|
| Seattle, WA | 23 | $166,809 |
| Bothell, WA | 4 | $201,428 |
| Santa Clara, CA | 4 | $182,419 |
| Irvine, CA | 3 | $149,240 |
| New York, NY | 3 | $129,709 |
| Bellevue, WA | 3 | $212,202 |
| Atlanta, GA | 3 | $147,867 |
| Sammamish, WA | 3 | $155,771 |
| San Francisco, CA | 3 | $196,914 |
| Jersey City, NJ | 3 | $109,491 |
Wage levels
Prevailing-wage level the employer selected (I = entry, IV = fully competent).
Median prevailing wage on these filings: $165,178.
Recent Zillow H-1B filings
Latest 93 of 93 filings by decision date. Salary is the offered wage rate (annualised); "to" shows the top of a range when given.
| Certified | Job title | Salary |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | Manager, Software Development Engineering | $219,795 |
| 2026-06-10 | Senior Software Development Engineer | $149,240 |
| 2026-06-10 | Senior Machine Learning Engineer | $178,006 |
| 2026-06-05 | Senior IT Internal Audit Manager | $160,632 |
| 2026-05-29 | Manager, Software Development Engineering | $198,238 |
| 2026-05-29 | Senior Sales Planning Analyst, Rentals | $70,990 |
| 2026-05-28 | Director, IT Audit | $234,327 |
| 2026-05-26 | Senior Software Development Engineer | $215,728 |
| 2026-05-21 | Senior Manager, Software Engineering | $240,301 |
| 2026-05-14 | Senior Software Development Engineer | $149,240 |
| 2026-05-12 | Senior Applied Scientist | $213,561 |
| 2026-04-24 | Business Intelligence Manager | $109,491 |
| 2026-04-24 | Senior Machine Learning Engineer | $141,814 |
| 2026-04-24 | Software Development Engineer | $149,240 |
| 2026-04-24 | Machine Learning Engineer | $93,974 |
| 2026-04-24 | Product Designer | $79,685 |
| 2026-04-22 | Machine Learning Engineer | $160,144 |
| 2026-04-22 | Senior Product Manager | $139,247 |
| 2026-04-17 | Senior Software Development Engineer, Big Data | $150,758 |
| 2026-04-16 | Technical Program Manager | $167,024 |
| 2026-04-13 | Senior Software Development Engineer | $213,512 |
| 2026-04-09 | Data Engineer | $138,358 |
| 2026-04-09 | Senior Software Development Engineer, Big Data | $187,574 |
| 2026-04-09 | Senior IT Internal Audit Manager | $155,771 |
| 2026-04-07 | Software Development Engineer | $126,090 |
| 2026-03-19 | Business Intelligence Manager | $120,454 |
| 2026-03-16 | Senior Product Manager | $154,440 |
| 2026-03-11 | Machine Learning Engineer | $149,240 |
| 2026-03-11 | Director, Engineering | $286,270 |
| 2026-03-10 | Director, IT Audit | $231,324 |
| 2026-02-26 | Principal Software Development Engineer | $212,202 |
| 2026-02-25 | Senior Applications Engineer | $204,447 |
| 2026-02-24 | Principal Technical Program Manager | $163,322 |
| 2026-02-24 | Senior Software Development Engineer | $138,154 |
| 2026-02-13 | Senior Applications Engineer | $190,653 |
| 2026-02-13 | Senior Machine Learning Engineer | $182,904 |
| 2026-02-12 | Software Development Engineer | $156,853 |
| 2026-02-12 | Software Development Engineer | $149,240 |
| 2026-02-10 | Senior Software Development Engineer | $181,934 |
| 2026-02-05 | Machine Learning Engineer | $147,867 |
| 2026-02-04 | Senior Data Integration Analyst | $100,693 |
| 2026-02-03 | Machine Learning Engineer | $160,805 |
| 2026-02-03 | Senior Software Development Engineer | $180,710 |
| 2026-02-03 | Senior Technical Program Manager | $163,322 |
| 2026-01-28 | Senior Software Development Engineer | $212,202 |
| 2026-01-28 | Senior Software Development Engineer | $180,710 |
| 2026-01-22 | Applied Scientist, AI | $129,709 |
| 2026-01-22 | Senior Product Manager | $166,809 |
| 2026-01-20 | Manager, Applications Engineering | $201,904 |
| 2026-01-15 | Senior Software Development Engineer | $198,671 |
| 2026-01-07 | Principal, Market & Field Operations | $198,000 |
| 2025-12-30 | Principal, Market & Field Operations | $188,000 |
| 2025-12-30 | Principal, Market & Field Operations | $188,000 |
| 2025-12-26 | Senior Product Manager | $164,715 |
| 2025-12-24 | Senior Business Intelligence Engineer | $139,506 |
| 2025-12-23 | Applied Scientist, AI | $129,709 |
| 2025-12-22 | Business Intelligence Analyst | $129,709 |
| 2025-12-09 | Senior Software Development Engineer | $190,566 |
| 2025-12-04 | Principal Software Development Engineer | $212,202 |
| 2025-11-20 | Data Engineer | $148,000 |
| 2025-11-17 | Senior Database Reliability Engineer | $196,423 |
| 2025-11-14 | Senior Product Manager | $166,809 |
| 2025-11-14 | Senior Product Manager | $180,710 |
| 2025-09-26 | Senior Software Development Engineer | $200,539 |
| 2025-09-18 | Software Development Engineer | $149,240 to $214,000 |
| 2025-09-12 | Senior Business Intelligence Analyst | $139,050 |
| 2025-09-09 | Senior Product Designer | $176,901 |
| 2025-09-05 | Software Development Engineer | $165,593 |
| 2025-09-04 | Principal Software Development Engineer, Big Data | $213,512 |
| 2025-09-04 | Data Scientist | $114,026 |
| 2025-09-03 | Senior Systems Engineer | $192,937 |
| 2025-09-03 | Senior Seller Partner Operations Manager | $139,298 |
| 2025-08-22 | Senior Manager, Software Development Engineering | $269,578 |
| 2025-08-22 | Senior Manager, Sales Analytics | $155,730 |
| 2025-08-19 | Senior Product Manager | $167,024 |
| 2025-08-18 | Senior Release Manager | $171,294 |
| 2025-08-15 | Sr. Software Development Engineer | $180,710 |
| 2025-08-14 | Principal Software Development Engineer | $213,512 |
| 2025-08-13 | Sr. Software Development Engineer | $180,710 |
| 2025-08-12 | Senior Software Development Engineer, Big Data | $206,392 |
| 2025-08-12 | Senior Manager, Software Development Engineering | $286,270 |
| 2025-08-06 | Senior Software Development Engineer | $180,710 |
| 2025-08-01 | Senior Software Development Engineer, Big Data | $197,745 |
| 2025-07-31 | Data Scientist | $142,775 |
| 2025-07-30 | Senior Manager, Applied Science | $196,914 |
| 2025-07-18 | Senior Software Development Engineer | $185,881 |
| 2025-07-15 | Software Development Engineer | $165,593 |
| 2025-07-11 | Senior Applications Engineer | $196,352 |
| 2025-07-11 | Applied Scientist | $163,322 |
| 2025-07-10 | Applied Scientist | $163,322 |
| 2025-07-10 | Senior Machine Learning Engineer | $187,574 |
| 2025-07-08 | Senior Software Development Engineer | $190,486 |
| 2025-07-03 | Senior Business Intelligence Engineer | $152,290 |
Employer names as filed: Zillow, Inc.. Name variants that differ only in case, punctuation or legal suffix (LLC, Inc., Corp.) are merged. Separate legal entities are listed separately. These are wages offered on certified LCAs, not actual pay.