Principal Data Scientist H-1B Salary by Company
137 certified full-time H-1B filings for "Principal Data Scientist" and close variants, decided Jul 1, 2025 – Jun 30, 2026. Most common occupation codes: Data Scientists, Statisticians, Operations Research Analysts.
$175,781Median salary
$161,80325th percentile
$212,00075th percentile
137Filings
Top-paying companies for Principal Data Scientist
Employers with at least 3 filings for this title, ranked by median offered salary.
| Company | Filings | Median |
|---|---|---|
| Intuit | 4 | $230,424 |
| Atlassian US | 3 | $230,000 |
| McKinsey & Company, Inc. United States | 5 | $225,600 |
| AT&T Services | 4 | $218,052 |
| Janssen Research & Development | 3 | $180,000 |
| Amgen | 3 | $179,180 |
| Wal-Mart Associates | 28 | $173,910 |
| Navy Federal Credit Union | 3 | $171,012 |
| Fidelity Technology Group | 3 | $161,803 |
| Ascentt Systems | 6 | $123,054 |
Companies filing the most Principal Data Scientist H-1Bs
| Company | Filings | Median |
|---|---|---|
| Wal-Mart Associates | 28 | $173,910 |
| Ascentt Systems | 6 | $123,054 |
| McKinsey & Company, Inc. United States | 5 | $225,600 |
| AT&T Services | 4 | $218,052 |
| Intuit | 4 | $230,424 |
| Amgen | 3 | $179,180 |
| Atlassian US | 3 | $230,000 |
| Fidelity Technology Group | 3 | $161,803 |
| Janssen Research & Development | 3 | $180,000 |
| Navy Federal Credit Union | 3 | $171,012 |
| ADP Technology Services | 2 | $172,661 |
| Amazon Web Services | 2 | $247,900 |
| Blink Health Group | 2 | $255,000 |
| Boston Consulting Group | 2 | $244,000 |
| Citizens Financial Group | 2 | $137,920 |
Top cities
| City | Filings | Median |
|---|---|---|
| Bentonville, AR | 19 | $176,882 |
| Sunnyvale, CA | 8 | $172,170 |
| New York, NY | 7 | $210,000 |
| Mountain View, CA | 7 | $237,988 |
| Plano, TX | 6 | $130,000 |
| Santa Clara, CA | 5 | $185,000 |
| Boston, MA | 5 | $174,800 |
| Vienna, VA | 3 | $171,012 |
| San Francisco, CA | 3 | $220,000 |
| Cambridge, MA | 2 | $158,658 |
| Redwood City, CA | 2 | $213,650 |
| Grand Rapids, MI | 2 | $140,102 |
| Chicago, IL | 2 | $197,000 |
| Palo Alto, CA | 2 | $225,473 |
| San Diego, CA | 2 | $180,000 |
Wage levels
Prevailing-wage level the employer selected (I = entry, IV = fully competent).