Docusign H-1B Salaries 2026
322 certified H-1B Labor Condition Applications for full-time roles at Docusign, decided Jul 1, 2025 – Jun 30, 2026. Median offered salary $190,550.
$190,550Median salary
$178,34325th percentile
$213,51275th percentile
322Filings
Docusign H-1B salaries by job title
| Job title | Filings | Median |
|---|---|---|
| Senior Software Engineer | 85 | $187,574 |
| Software Engineer | 51 | $170,198 |
| Lead Software Engineer | 15 | $212,202 |
| Manager Engineering | 9 | $200,907 |
| Senior Android Engineer | 6 | $213,512 |
| Senior Machine Learning Engineer | 6 | $213,512 |
| Manager Software Engineering | 6 | $242,320 |
| Senior Product Manager | 5 | $150,550 |
| Lead Salesforce Developer | 4 | $213,512 |
| Lead Machine Learning Engineer | 4 | $237,300 |
| Machine Learning Engineer | 4 | $207,219 |
| Lead Product Manager Onboarding & Adoption | 3 | $203,500 |
| Lead Software Engineer Integrations | 3 | $213,512 |
| Lead Product Manager | 3 | $223,142 |
| Data Engineer | 3 | $166,092 |
Top cities
| City | Filings | Median |
|---|---|---|
| San Francisco, CA | 82 | $213,512 |
| Seattle, WA | 61 | $180,710 |
| Chicago, IL | 14 | $158,406 |
| San Jose, CA | 11 | $222,841 |
| Redmond, WA | 10 | $180,710 |
| Fremont, CA | 9 | $203,500 |
| Bothell, WA | 8 | $205,527 |
| Newark, CA | 8 | $213,512 |
| Dublin, CA | 7 | $213,512 |
| Bellevue, WA | 7 | $180,710 |
Wage levels
Prevailing-wage level the employer selected (I = entry, IV = fully competent).
Median prevailing wage on these filings: $186,856.
Recent Docusign H-1B filings
Latest 100 of 322 filings by decision date. Salary is the offered wage rate (annualised); "to" shows the top of a range when given.
| Certified | Job title | Salary |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | Sr. End User Automation Engineer | $137,976 to $166,600 |
| 2026-06-30 | Data Engineer | $166,092 to $225,600 |
| 2026-06-30 | Data Engineer | $166,092 to $225,600 |
| 2026-06-26 | Senior Software Engineer, Sales | $213,512 to $258,300 |
| 2026-06-26 | Senior Software Engineer, Sales | $213,512 to $258,300 |
| 2026-06-26 | Sr. Product Manager | $185,994 to $258,300 |
| 2026-06-26 | Sr. Product Manager | $185,994 to $258,300 |
| 2026-06-23 | Sr. Software Engineer | $205,527 to $255,200 |
| 2026-06-23 | Sr. Software Engineer | $205,527 to $255,200 |
| 2026-06-23 | Senior Software Engineer | $172,498 to $245,400 |
| 2026-06-23 | Principal Solution Architect | $247,298 to $329,800 |
| 2026-06-23 | Principal Solution Architect | $247,298 to $329,800 |
| 2026-06-23 | Senior Software Engineer | $172,498 to $245,400 |
| 2026-06-23 | Sr. End User Automation Engineer | $137,976 to $166,600 |
| 2026-06-23 | Director, Program Management | $277,324 to $376,000 |
| 2026-06-23 | Director, Program Management | $277,324 to $376,000 |
| 2026-06-23 | Sr. Data Scientist | $178,291 to $217,200 |
| 2026-06-16 | Sr. Software Engineer | $223,811 to $291,900 |
| 2026-06-16 | Sr. Software Engineer | $223,811 to $291,900 |
| 2026-06-15 | Senior Site Reliability Engineer | $205,527 to $255,200 |
| 2026-06-15 | Lead Technical Program Manager | $167,024 to $255,200 |
| 2026-06-15 | Lead Technical Program Manager | $167,024 to $255,200 |
| 2026-06-12 | Sr. Software Engineer | $223,811 to $291,900 |
| 2026-06-12 | Sr. Software Engineer | $223,811 to $291,900 |
| 2026-06-12 | Senior Manager, Cloud Apps | $240,369 to $288,400 |
| 2026-06-12 | Senior Manager, Cloud Apps | $240,369 to $288,400 |
| 2026-06-12 | Senior Software Engineer | $158,704 to $244,100 |
| 2026-06-12 | Senior Software Engineer | $158,704 to $244,100 |
| 2026-06-09 | Software Engineer | $146,812 to $207,400 |
| 2026-06-09 | Software Engineer | $146,812 to $207,400 |
| 2026-06-09 | Sr. Software Engineer | $223,811 to $279,100 |
| 2026-06-09 | Software Engineer | $153,975 to $190,900 |
| 2026-06-08 | Sr. UI/UX Designer | $186,763 to $247,000 |
| 2026-06-08 | Sr. UI/UX Designer | $186,763 to $247,000 |
| 2026-06-08 | Senior Software Engineer | $174,498 to $234,400 |
| 2026-06-05 | Senior Software Engineer | $174,498 to $234,400 |
| 2026-06-05 | Lead Product Manager, Developer Experience | $150,301 to $275,800 |
| 2026-06-04 | Software Engineer | $170,198 to $226,900 |
| 2026-06-04 | Software Engineer | $170,198 to $226,900 |
| 2026-06-03 | Sr. Software Engineer | $223,811 to $291,900 |
| 2026-06-03 | Sr. Software Engineer | $223,811 to $291,900 |
| 2026-06-02 | AI Product Security Engineer | $195,101 to $234,400 |
| 2026-06-02 | Senior Digital Transformation Consultant | $144,310 to $204,400 |
| 2026-06-01 | Software Engineer | $170,198 to $271,300 |
| 2026-06-01 | GTM Sales Operations Manager | $173,303 to $235,375 |
| 2026-06-01 | GTM Sales Operations Manager | $173,303 to $235,375 |
| 2026-06-01 | ServiceNow Engineer | $137,245 to $232,575 |
| 2026-06-01 | ServiceNow Engineer | $137,245 to $232,575 |
| 2026-06-01 | Lead Product Manager, AI Security Strategy & Implementation | $243,932 to $315,400 |
| 2026-06-01 | Lead Product Manager, AI Security Strategy & Implementation | $243,932 to $315,400 |
| 2026-06-01 | Software Engineer | $146,812 to $217,200 |
| 2026-06-01 | Software Engineer | $146,812 to $217,200 |
| 2026-05-29 | Senior Director, Machine Learning | $315,367 to $361,600 |
| 2026-05-29 | Senior Director, Machine Learning | $315,367 to $361,600 |
| 2026-05-29 | Sr. Product Manager | $149,240 to $217,200 |
| 2026-05-29 | Software Engineer | $170,198 to $206,775 |
| 2026-05-29 | Software Engineer | $170,198 to $206,775 |
| 2026-05-27 | Lead Machine Learning Engineer | $242,600 to $376,000 |
| 2026-05-27 | Lead Machine Learning Engineer | $242,600 to $376,000 |
| 2026-05-19 | Senior Software Engineer | $205,527 to $255,200 |
| 2026-05-19 | Senior Software Engineer | $205,527 to $255,200 |
| 2026-05-18 | Machine Learning Engineer | $188,300 to $291,900 |
| 2026-05-18 | Machine Learning Engineer | $188,300 to $291,900 |
| 2026-05-14 | Lead Product Manager | $178,900 to $277,300 |
| 2026-05-14 | Senior Software Engineer | $152,131 to $245,400 |
| 2026-05-13 | Lead Product Manager - Marketing Technology & AI (Martech) | $203,500 to $315,400 |
| 2026-05-13 | Lead Product Manager - Marketing Technology & AI (Martech) | $203,500 to $315,400 |
| 2026-05-11 | Software Development Engineer | $170,198 to $217,000 |
| 2026-05-11 | Software Development Engineer | $170,198 to $217,000 |
| 2026-05-06 | Lead Product Manager - AI | $223,142 to $315,400 |
| 2026-05-06 | Lead Product Manager - AI | $223,142 to $315,400 |
| 2026-05-06 | Sr. Android Engineer | $213,512 to $266,000 |
| 2026-05-06 | Sr. Android Engineer | $213,512 to $266,000 |
| 2026-05-04 | Senior Android Engineer | $213,512 to $279,100 |
| 2026-05-04 | Senior Android Engineer | $213,512 to $279,100 |
| 2026-04-28 | Senior Software Engineer | $212,202 to $244,100 |
| 2026-04-28 | Senior Software Engineer | $212,202 to $244,100 |
| 2026-04-28 | Sr. Manager, Data Engineering | $244,834 to $315,400 |
| 2026-04-28 | Sr. Manager, Data Engineering | $244,834 to $315,400 |
| 2026-04-20 | Lead Salesforce Developer | $213,512 to $315,400 |
| 2026-04-20 | Lead Salesforce Developer | $213,512 to $315,400 |
| 2026-04-14 | Program Manager | $166,082 to $218,400 |
| 2026-04-14 | Program Manager | $166,082 to $218,400 |
| 2026-04-14 | Sr. Product Manager | $150,550 to $217,000 |
| 2026-04-14 | Sr. Product Manager | $150,550 to $217,000 |
| 2026-04-13 | Senior Applied Scientist | $203,500 to $315,400 |
| 2026-04-13 | Senior Applied Scientist | $203,500 to $315,400 |
| 2026-04-07 | Senior Data Analyst | $159,099 to $217,000 |
| 2026-03-31 | Lead Workplace Identity Engineer | $200,921 to $279,100 |
| 2026-03-31 | Lead Workplace Identity Engineer | $200,921 to $279,100 |
| 2026-03-31 | Sr. Software Engineer | $212,202 to $244,100 |
| 2026-03-31 | Sr. Software Engineer | $212,202 to $244,100 |
| 2026-03-26 | Sr. Manager, Security Governance & Controls Product Manageme | $237,682 to $315,400 |
| 2026-03-26 | Sr. Manager, Security Governance & Controls Product Manageme | $237,682 to $315,400 |
| 2026-03-26 | Senior Software Engineer | $213,512 to $279,100 |
| 2026-03-26 | Senior Software Engineer | $213,512 to $279,100 |
| 2026-03-23 | Software Engineer | $187,741 to $247,000 |
| 2026-03-23 | Software Engineer | $187,741 to $247,000 |
| 2026-03-23 | Software Development Engineer in Test (SDET) | $152,881 to $190,900 |
| 2026-03-20 | Software Development Engineer in Test (SDET) | $152,881 to $190,900 |
Employer names as filed: Docusign Inc.; Docusign, Inc.; DocuSign Inc.; DocuSign, Inc.. Name variants that differ only in case, punctuation or legal suffix (LLC, Inc., Corp.) are merged. Separate legal entities are listed separately. These are wages offered on certified LCAs, not actual pay.