Social Finance H-1B Salaries 2026
233 certified H-1B Labor Condition Applications for full-time roles at Social Finance, decided Jul 1, 2025 – Jun 30, 2026. Median offered salary $209,140.
$209,140Median salary
$176,90425th percentile
$240,00075th percentile
233Filings
Social Finance H-1B salaries by job title
| Job title | Filings | Median |
|---|---|---|
| Senior Software Engineer | 41 | $207,000 |
| Software Engineer | 21 | $165,000 |
| Staff Software Engineer | 19 | $240,000 |
| Senior Manager Software Engineering | 6 | $270,000 |
| Senior Staff Software Engineer | 5 | $272,950 |
| Senior Data Scientist | 5 | $210,000 |
| Senior Data Engineer | 3 | $160,000 |
| Senior Full Stack Engineer | 3 | $210,000 |
| Data Scientists | 3 | $129,709 |
| Software Engineering Manager | 3 | $251,218 |
| Manager Software Engineering | 3 | $241,500 |
| Staff Software Engineer Crypto Platform | 3 | $250,000 |
| Staff Data Scientist | 3 | $242,811 |
| Senior Software Engineer Money | 2 | $200,000 |
| Senior Software Engineer Relay | 2 | $200,000 |
Top cities
| City | Filings | Median |
|---|---|---|
| Seattle, WA | 88 | $213,981 |
| San Francisco, CA | 73 | $210,000 |
| New York, NY | 19 | $206,793 |
| Cottonwood Heights, UT | 13 | $160,000 |
| Frisco, TX | 7 | $175,000 |
| Chicago, IL | 4 | $136,758 |
| Leander, TX | 4 | $190,000 |
| Pasadena, CA | 2 | $130,193 |
| Riverton, UT | 2 | $153,277 |
| Jersey City, NJ | 1 | $200,000 |
Wage levels
Prevailing-wage level the employer selected (I = entry, IV = fully competent).
Median prevailing wage on these filings: $161,637.
Recent Social Finance H-1B filings
Latest 100 of 233 filings by decision date. Salary is the offered wage rate (annualised); "to" shows the top of a range when given.
| Certified | Job title | Salary |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | Senior Software Engineer | $209,140 |
| 2026-06-26 | Software Engineer, Crypto | $220,000 |
| 2026-06-25 | Credit Risk Manager | $205,000 |
| 2026-06-25 | Fraud Implementation Lead | $178,980 |
| 2026-06-25 | Staff Data Engineer | $176,000 |
| 2026-06-25 | Lifecycle Marketing Manager | $123,200 |
| 2026-06-24 | Senior Risk Analyst, Fraud Program Mgt | $160,000 |
| 2026-06-11 | Senior Director, Marketing Analytics and Data Science | $353,504 |
| 2026-06-11 | Staff Data Scientist | $242,811 |
| 2026-06-11 | Principal Product Manager | $260,355 |
| 2026-06-11 | Staff Software Engineer | $252,000 |
| 2026-06-11 | Staff Data Scientist | $216,000 |
| 2026-06-04 | Staff Data Scientist | $250,184 |
| 2026-06-04 | Senior Software Engineer | $215,000 |
| 2026-06-04 | Software Engineer | $187,574 |
| 2026-06-04 | Staff Software Engineer | $250,000 |
| 2026-06-03 | Staff Software Engineer | $250,000 |
| 2026-06-02 | Staff Software Engineer, Crypto Platform | $250,000 |
| 2026-06-02 | Staff Software Engineer, Crypto Platform | $264,514 |
| 2026-06-01 | Staff AI Engineer | $195,000 |
| 2026-06-01 | Staff Software Engineer | $188,000 |
| 2026-05-29 | Software Engineer | $180,000 |
| 2026-05-29 | Senior Software Engineer | $210,000 |
| 2026-05-29 | Manager, Software Engineering | $241,500 |
| 2026-05-28 | Staff Software Engineer | $234,000 |
| 2026-05-28 | Software Engineer | $165,000 |
| 2026-05-28 | Senior Fraud Risk Analytics Manager | $199,341 |
| 2026-05-28 | Senior ServiceNow Engineer | $127,000 |
| 2026-05-28 | Senior Mobile Engineer | $200,000 |
| 2026-05-28 | Senior Software Engineer | $218,190 |
| 2026-05-28 | Product Designer | $154,500 |
| 2026-05-28 | Senior Software Engineer | $183,040 |
| 2026-05-28 | Senior Software Engineer | $207,000 |
| 2026-05-28 | Senior Insider Trust & Fraud Investigator | $157,500 |
| 2026-05-28 | Senior Manager In School Loans | $225,000 |
| 2026-05-22 | Treasury Risk Oversight Analyst | $127,356 |
| 2026-05-22 | Staff Software Engineer | $260,316 |
| 2026-05-22 | Senior Engineering Manager, Bank Platform | $292,000 |
| 2026-05-21 | Software Engineering Manager | $255,000 |
| 2026-05-21 | Staff Software Engineer | $252,000 |
| 2026-05-20 | Senior Member Business Associate | $160,425 |
| 2026-05-20 | Senior Manager, Software Engineer | $248,500 |
| 2026-05-20 | Senior Application Security Engineer | $212,160 |
| 2026-05-20 | Staff Mobile Engineer, Money | $250,000 |
| 2026-05-15 | Staff Software Engineer, Crypto Platform | $240,000 |
| 2026-05-15 | Software Engineer, Crypto | $220,000 |
| 2026-05-15 | Software Engineer | $160,684 |
| 2026-05-15 | Senior Software Engineer | $186,500 |
| 2026-05-14 | Senior Software Engineer | $200,000 |
| 2026-05-14 | Senior Engineering Manager, Member AI Features | $280,000 |
| 2026-05-12 | Staff Software Engineer | $212,962 |
| 2026-05-11 | Senior Software Engineer | $190,000 |
| 2026-05-11 | Senior Software Engineer | $210,000 |
| 2026-05-11 | Senior Data Scientist | $185,000 |
| 2026-05-11 | Senior Software Engineer | $200,000 |
| 2026-05-07 | Senior Software Engineer | $200,000 |
| 2026-05-06 | Senior Software Engineer | $176,556 |
| 2026-05-04 | Senior Software Engineer, Commercial Banking | $212,202 |
| 2026-05-01 | Senior Software Engineer | $210,000 |
| 2026-05-01 | Software Engineer | $138,000 |
| 2026-04-30 | Senior Software Engineer, Money | $200,000 |
| 2026-04-30 | Senior Marketing Data Scientist | $175,000 |
| 2026-04-29 | Senior Manager of Software Engineering | $297,000 |
| 2026-04-29 | Senior Staff Software Engineer, Money | $266,512 |
| 2026-04-29 | Designer - UI/UX | $206,316 |
| 2026-04-28 | Staff Marketing Data Scientist | $230,000 |
| 2026-04-28 | Senior Staff Software Engineer | $283,500 |
| 2026-04-27 | Staff Software Engineer, Crypto | $252,000 |
| 2026-04-24 | Software Engineer | $165,000 |
| 2026-04-24 | Staff Software Engineer | $252,000 |
| 2026-04-23 | Software Engineer | $168,000 |
| 2026-04-23 | Senior Software Engineer | $205,000 |
| 2026-04-22 | Senior Software Engineer | $210,000 |
| 2026-04-22 | Senior Software Engineer | $210,000 |
| 2026-04-22 | Software Engineer | $165,000 |
| 2026-04-22 | Senior Staff Software Engineer | $270,000 |
| 2026-04-21 | Assistant General Counsel | $252,000 |
| 2026-04-16 | Senior Software Engineer, Protect | $210,000 |
| 2026-04-16 | Senior Full Stack Engineer | $210,000 |
| 2026-04-16 | Staff Software Engineer, Loans Platform | $250,000 |
| 2026-04-14 | Software Engineer | $165,000 |
| 2026-04-13 | Software Engineer, Measurement & Ads | $171,930 |
| 2026-04-10 | Manager, Software Engineering | $243,805 |
| 2026-04-10 | Software Engineer | $165,000 |
| 2026-04-10 | Staff Front-End Engineer | $240,000 |
| 2026-04-10 | Software Engineer, Measurement & Ads | $171,930 |
| 2026-04-09 | Full-Stack Software Engineer | $180,000 |
| 2026-04-09 | Staff Software Engineer | $252,000 |
| 2026-04-09 | Staff Full-Stack Software Engineer | $252,000 |
| 2026-04-09 | Principal Software Engineer | $325,500 |
| 2026-04-09 | Staff Software Engineer | $247,000 |
| 2026-04-09 | Senior Software Engineer | $220,000 |
| 2026-04-09 | Senior Software Engineer | $200,000 |
| 2026-04-08 | Senior Marketing Data Scientist | $190,000 |
| 2026-04-08 | Senior Product Designer | $200,000 |
| 2026-04-08 | Senior Full-Stack Software Engineer | $205,000 |
| 2026-04-07 | Workday Financials System Manager | $186,667 |
| 2026-03-31 | Staff Software Engineer | $217,413 |
| 2026-03-27 | Senior Software Engineer | $200,000 |
| 2026-03-27 | Senior Full-Stack Engineer | $210,000 |
Employer names as filed: Social Finance, LLC. Name variants that differ only in case, punctuation or legal suffix (LLC, Inc., Corp.) are merged. Separate legal entities are listed separately. These are wages offered on certified LCAs, not actual pay.