H-1B Salaries in Arizona
8,629 certified full-time H-1B filings for worksites in Arizona, decided Jul 1, 2025 – Jun 30, 2026.
$111,100Median salary
$91,00025th percentile
$138,68975th percentile
8,629Filings
Top H-1B employers in Arizona
| Employer | Filings | Median |
|---|---|---|
| American Express Travel Related Services Company | 308 | $156,486 |
| Intel | 296 | $124,090 |
| Cognizant Technology Solutions US | 226 | $118,851 |
| Amazon.com Services | 210 | $142,800 |
| Infosys | 194 | $93,538 |
| Arizona State University | 161 | $74,479 |
| Lucid USA | 145 | $123,035 |
| Intraedge | 142 | $111,072 |
| TSMC Arizona | 133 | $105,826 |
| Asm America | 132 | $122,325 |
| The University of Arizona | 126 | $82,000 |
| Tata Consultancy Services | 120 | $93,538 |
| Deloitte Consulting | 99 | $127,800 |
| First Citizens Bank and Trust Co. | 72 | $135,845 |
| Mayo Clinic | 62 | $87,217 |
| Microchip Technology | 57 | $95,000 |
| PayPal | 55 | $138,760 |
| HCL America | 50 | $121,008 |
| IBM | 48 | $129,996 |
| Semiconductor Components Industries | 48 | $124,300 |
| Ernst & Young U.S. | 46 | $147,734 |
| Axon Enterprise | 44 | $120,000 |
| Banner University Medical Group | 44 | $280,000 |
| The University of Phoenix | 42 | $123,502 |
| The Reinalt-Thomas | 41 | $111,072 |
H-1B salaries by city in Arizona
| City | Filings | Median |
|---|---|---|
| Phoenix, AZ | 3,526 | $111,072 |
| Tempe, AZ | 1,170 | $116,000 |
| Chandler, AZ | 1,110 | $119,272 |
| Scottsdale, AZ | 838 | $112,962 |
| Tucson, AZ | 391 | $99,308 |
| Mesa, AZ | 262 | $114,617 |
| Gilbert, AZ | 216 | $128,000 |
| Glendale, AZ | 166 | $111,072 |
| Casa Grande, AZ | 151 | $115,650 |
| Peoria, AZ | 112 | $112,000 |
| Queen Creek, AZ | 51 | $122,304 |
| Goodyear, AZ | 48 | $95,000 |
| Surprise, AZ | 40 | $111,072 |
| Yuma, AZ | 36 | $160,822 |
| Buckeye, AZ | 28 | $51,620 |
| Flagstaff, AZ | 28 | $79,630 |
| Maricopa, AZ | 23 | $75,134 |
| Morenci, AZ | 20 | $105,350 |
| Avondale, AZ | 20 | $114,490 |
| Laveen, AZ | 19 | $124,644 |
| Douglas, AZ | 18 | $44,268 |
| Cibecue, AZ | 17 | $47,586 |
| Bullhead City, AZ | 16 | $88,097 |
| Nogales, AZ | 15 | $65,395 |
| Green Valley, AZ | 14 | $107,266 |
| Litchfield Park, AZ | 13 | $86,195 |
| Tuba City, AZ | 13 | $54,252 |
| Lake Havasu City, AZ | 11 | $355,000 |
| Pheonix, AZ | 11 | $81,162 |
| Tolleson, AZ | 11 | $100,000 |
Top H-1B job titles in Arizona
| Job title | Filings | Median |
|---|---|---|
| Software Engineer | 586 | $111,072 |
| Software Developer | 322 | $111,072 |
| Teacher | 203 | $54,945 |
| Senior Software Engineer | 192 | $141,750 |
| Data Engineer | 110 | $111,072 |
| Process Engineer | 108 | $109,600 |
| Engineer | 86 | $114,234 |
| Manager JC50 Computer Systems Engineers/Architects | 83 | $118,851 |
| Technology Consultant | 82 | $93,538 |
| Java Developer | 71 | $99,840 |
| Project Manager | 66 | $118,851 |
| Assistant Professor | 64 | $110,243 |
| Computer Programmer | 64 | $70,025 |
| Architect | 61 | $93,538 |
| Software Developer Engineer | 57 | $129,000 |
| Data Scientist | 52 | $96,000 |
| Developer | 46 | $84,032 |
| Software Development Engineer | 46 | $152,100 |
| Business Analyst | 45 | $95,555 |
| Project Engineer | 43 | $86,195 |
| Mechanical Engineer | 42 | $92,012 |
| Senior Associate JC60 Computer Systems Engineers/Architects | 41 | $93,538 |
| Packaging Engineer | 40 | $138,715 |
| Data Analyst | 39 | $95,555 |
| Lead Software Engineer | 39 | $140,107 |
Highest-paying employers
At least 5 filings in Arizona.
| Employer | Filings | Median |
|---|---|---|
| Apogee Medical Group | 6 | $419,948 |
| Yuma Regional Medical Center | 15 | $320,040 |
| Banner University Medical Group | 44 | $280,000 |
| Arizona Kidney Disease & Hypertension Center | 19 | $278,250 |
| Banner Medical Group | 22 | $262,088 |
| District Medical Group | 15 | $242,000 |
| Phoenix Children's Hospital | 10 | $209,607 |
| Salesforce | 6 | $186,155 |
| PricewaterhouseCoopers Advisory Services | 5 | $177,000 |
| Renesas Design North America | 5 | $176,800 |
| i3 Verticals | 7 | $174,045 |
| Iqvia | 6 | $172,152 |
| Cirrus Logic International Semiconductor | 17 | $170,000 |
| CVS Pharmacy | 18 | $169,948 |
| Nvidia | 8 | $168,000 |
Wage levels
Prevailing-wage level the employer selected (I = entry, IV = fully competent).