Intraedge H-1B Salaries 2026
192 certified H-1B Labor Condition Applications for full-time roles at Intraedge, decided Jul 1, 2025 – Jun 30, 2026. Median offered salary $111,072.
$111,072Median salary
$111,07225th percentile
$118,85175th percentile
192Filings
Intraedge H-1B salaries by job title
| Job title | Filings | Median |
|---|---|---|
| Software Engineer | 104 | $111,072 |
| Technical Project Manager | 26 | $116,728 |
| Senior Software Engineer | 18 | $112,913 |
| Computer Systems Analyst | 8 | $106,746 |
| Project Manager | 4 | $118,851 |
| Software Developer | 3 | $112,424 |
| Product Manager | 3 | $139,443 |
| Full Stack Java Developer | 2 | $121,462 |
| Data Product Owner | 2 | $112,674 |
| IT Project Manager | 2 | $110,178 |
| Platform Engineer | 1 | $120,000 |
| Software Quality Analyst | 1 | $122,304 |
| Database Administrator | 1 | $79,955 |
| Senior SAP Functional Consultant | 1 | $170,000 |
| Senior Full Stack Software Engineer | 1 | $102,752 |
Top cities
| City | Filings | Median |
|---|---|---|
| Phoenix, AZ | 124 | $111,072 |
| Chandler, AZ | 13 | $111,072 |
| Charlotte, NC | 9 | $113,797 |
| New York, NY | 8 | $129,408 |
| Austin, TX | 4 | $114,754 |
| Cumming, GA | 3 | $133,536 |
| Mesa, AZ | 3 | $118,851 |
| Woonsocket, RI | 2 | $125,000 |
| Carlsbad, CA | 2 | $130,594 |
| Sunrise, FL | 2 | $110,947 |
Wage levels
Prevailing-wage level the employer selected (I = entry, IV = fully competent).
Median prevailing wage on these filings: $111,072.
Recent Intraedge H-1B filings
Latest 100 of 192 filings by decision date. Salary is the offered wage rate (annualised); "to" shows the top of a range when given.
| Certified | Job title | Salary |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | Software Engineer | $111,072 |
| 2026-06-29 | IT Project Manager | $126,818 |
| 2026-06-26 | Software Engineer | $131,997 |
| 2026-06-24 | Software Engineer | $152,402 |
| 2026-06-24 | Software Engineer | $134,514 |
| 2026-06-22 | Quality Assurance Analyst | $104,458 |
| 2026-06-17 | Product Manager | $139,443 |
| 2026-06-16 | Gen AI Engineer | $95,555 |
| 2026-06-16 | Software Quality Assurance Engineer | $104,458 |
| 2026-06-16 | Software QA Analyst | $104,458 |
| 2026-06-16 | Computer Programmer | $86,570 |
| 2026-06-15 | Senior Software Engineer | $111,072 |
| 2026-06-12 | Computer Systems Analyst | $106,746 |
| 2026-06-11 | Software Engineer | $120,349 |
| 2026-06-10 | Technical Project Manager | $110,000 |
| 2026-06-09 | Software Engineer | $115,000 |
| 2026-06-08 | Technical Project Manager | $118,851 |
| 2026-06-08 | Software Engineer | $111,072 |
| 2026-06-05 | Software Engineer | $134,514 |
| 2026-06-02 | Software Engineer | $111,072 |
| 2026-06-02 | Systems Engineer | $114,795 |
| 2026-06-02 | IT Project Manager | $93,538 |
| 2026-05-27 | Computer Systems Analyst | $106,746 |
| 2026-05-22 | Computer Systems Analyst | $106,746 |
| 2026-05-22 | Software Engineer | $120,000 |
| 2026-05-22 | Software Engineer | $120,000 |
| 2026-05-20 | Software Engineer | $111,072 |
| 2026-05-19 | Software Quality Assurance Analyst | $122,304 |
| 2026-05-18 | Software Engineer | $111,072 |
| 2026-05-18 | Software Engineer | $111,072 |
| 2026-05-18 | Software Engineer | $111,072 |
| 2026-05-15 | Software Engineer | $111,072 |
| 2026-05-15 | Software Engineer | $111,072 |
| 2026-05-15 | Software Engineer | $157,934 |
| 2026-05-15 | Software Engineer | $111,072 |
| 2026-05-15 | Software Engineer | $111,072 |
| 2026-05-15 | Data Scientist | $135,845 |
| 2026-05-15 | Software Engineer | $111,072 |
| 2026-05-15 | Software Engineer | $134,514 |
| 2026-05-15 | Software Engineer | $134,514 |
| 2026-05-15 | Software Engineer | $104,499 |
| 2026-05-15 | Software Engineer | $111,072 |
| 2026-05-15 | Software Engineer | $111,072 |
| 2026-05-13 | QA Automation Engineer | $112,000 |
| 2026-05-13 | Software Developer | $111,072 |
| 2026-05-08 | Software Engineer | $111,072 |
| 2026-05-08 | Software Engineer | $111,072 |
| 2026-05-08 | Software Engineer | $111,072 |
| 2026-05-08 | Software Engineer | $111,072 |
| 2026-05-08 | Software Engineer | $134,514 |
| 2026-05-06 | Computer Systems Analyst | $106,746 |
| 2026-05-04 | Software Engineer | $111,072 |
| 2026-05-04 | Computer Systems Analyst | $88,483 |
| 2026-05-01 | Software Engineer | $131,997 |
| 2026-05-01 | Computer Systems Analyst | $106,746 |
| 2026-04-27 | Software Engineer | $115,000 |
| 2026-04-27 | Software Engineer | $115,000 |
| 2026-04-24 | Software Engineer | $111,072 |
| 2026-04-24 | Software Engineer | $111,072 |
| 2026-04-24 | Software Engineer | $131,997 |
| 2026-04-24 | Software Engineer | $120,000 |
| 2026-04-22 | Software Engineer | $120,000 |
| 2026-04-20 | Technical Project Manager | $140,000 |
| 2026-04-16 | Computer Systems Engineer/Architect | $133,000 |
| 2026-04-14 | Technical Project Manager | $118,851 |
| 2026-04-10 | Project Manager | $118,851 |
| 2026-04-09 | Sr. Devops & Cloud Engineer | $134,514 |
| 2026-04-07 | Senior Technical Project Manager | $113,797 |
| 2026-03-31 | Computer Systems Analyst | $106,746 |
| 2026-03-31 | Software Engineer | $100,797 |
| 2026-03-30 | Product Manager | $144,144 |
| 2026-03-30 | Software Engineer | $111,072 |
| 2026-03-27 | Software Engineer | $111,072 |
| 2026-03-27 | Software Engineer | $111,072 |
| 2026-03-24 | Information Technology Project Manager | $113,797 |
| 2026-03-24 | Software Engineer | $114,754 |
| 2026-03-23 | Software Engineer | $111,072 |
| 2026-03-20 | Software Engineer | $111,072 |
| 2026-03-20 | Software Engineer | $111,072 |
| 2026-03-18 | Software Engineer | $111,072 |
| 2026-03-13 | Technical Project Manager | $118,851 |
| 2026-03-13 | Technical Project Manager | $93,538 |
| 2026-03-12 | Software Engineer | $134,514 |
| 2026-03-09 | Data Product Owner | $112,923 |
| 2026-03-09 | Data Product Owner | $112,424 |
| 2026-03-03 | Sr. Software Engineer | $134,514 |
| 2026-02-26 | Software Engineer | $111,072 |
| 2026-02-25 | Software Developer | $112,424 |
| 2026-02-25 | Software Engineer | $111,072 |
| 2026-02-25 | Computer Systems Analyst | $88,483 |
| 2026-02-25 | Technical Project Manager | $118,851 |
| 2026-02-23 | Senior SAP Functional Consultant | $170,000 |
| 2026-02-23 | Senior Full-Stack Software Engineer | $102,752 |
| 2026-02-23 | Technical Project Manager | $118,851 |
| 2026-02-20 | Software Engineer | $111,072 |
| 2026-02-18 | Software Engineer | $112,000 |
| 2026-02-17 | Full Stack Java Developer | $130,000 |
| 2026-02-13 | Technical Project Manager | $118,851 |
| 2026-02-12 | Sr. Software Engineer | $114,754 |
| 2026-02-10 | Software Engineer | $111,072 |
Employer names as filed: INTRAEDGE, INC.. Name variants that differ only in case, punctuation or legal suffix (LLC, Inc., Corp.) are merged. Separate legal entities are listed separately. These are wages offered on certified LCAs, not actual pay.