Data Analyst H-1B Salary by Company
2,000 certified full-time H-1B filings for "Data Analyst" and close variants, decided Jul 1, 2025 – Jun 30, 2026. Most common occupation codes: Data Scientists, Business Intelligence Analysts, Operations Research Analysts.
$93,974Median salary
$79,50025th percentile
$109,49175th percentile
2,000Filings
Top-paying companies for Data Analyst
Employers with at least 3 filings for this title, ranked by median offered salary.
| Company | Filings | Median |
|---|---|---|
| TT Commerce & Global Services | 6 | $187,500 |
| Meta Platforms | 5 | $184,802 |
| Encompass Capital Advisors | 3 | $170,000 |
| Uber Technologies | 6 | $157,150 |
| Massachusetts Mutual Life Insurance Company | 3 | $149,802 |
| Super Micro Computer | 6 | $149,500 |
| Capgemini America | 39 | $142,106 |
| Stripe | 12 | $140,450 |
| Edgile | 3 | $135,000 |
| Infinite Tek | 7 | $131,560 |
| Motivity Labs | 3 | $130,853 |
| Intel | 3 | $130,380 |
| Nordstrom | 5 | $130,000 |
| Varian Medical Systems | 3 | $128,750 |
| Infinite Computer Solutions | 3 | $126,818 |
| Mphasis | 3 | $125,000 |
| Quantbot Technologies | 3 | $122,000 |
| Ryder System | 6 | $121,630 |
| Virtusa | 9 | $121,000 |
| Alpha Net Consulting | 3 | $120,000 |
| Compunnel Software Group | 4 | $117,000 |
| Valon Technologies | 5 | $115,000 |
| Populus Group | 6 | $114,254 |
| Aditi Consulting | 5 | $113,422 |
| Sv IT | 3 | $112,999 |
Companies filing the most Data Analyst H-1Bs
| Company | Filings | Median |
|---|---|---|
| Capgemini America | 39 | $142,106 |
| Stripe | 12 | $140,450 |
| Artifint Technologies | 11 | $76,128 |
| Logging-in.com | 11 | $97,000 |
| Randstad Digital | 10 | $104,916 |
| Augmented Reality Technologies | 9 | $74,277 |
| Iconma | 9 | $97,760 |
| Virtusa | 9 | $121,000 |
| Yuvi Systems | 9 | $93,600 |
| Cloud Social Technologies | 8 | $74,277 |
| NeuroNet Solutions | 8 | $86,965 |
| Robotics Technologies | 8 | $79,456 |
| Ascendion, Inc. (Formerly known as Collabera, Inc.) | 7 | $96,100 |
| Infinite Tek | 7 | $131,560 |
| Tekrok | 7 | $109,500 |
Top cities
| City | Filings | Median |
|---|---|---|
| New York, NY | 86 | $110,000 |
| Chicago, IL | 57 | $85,280 |
| Dallas, TX | 42 | $96,034 |
| Richmond, VA | 40 | $82,100 |
| Austin, TX | 40 | $100,339 |
| Houston, TX | 40 | $75,722 |
| Plano, TX | 39 | $96,034 |
| Frisco, TX | 36 | $95,534 |
| Atlanta, GA | 34 | $90,270 |
| Irving, TX | 34 | $96,034 |
| Jersey City, NJ | 30 | $99,300 |
| Seattle, WA | 29 | $108,000 |
| Mclean, VA | 26 | $100,130 |
| San Francisco, CA | 22 | $119,500 |
| San Jose, CA | 22 | $128,560 |
Wage levels
Prevailing-wage level the employer selected (I = entry, IV = fully competent).