Uber Technologies H-1B Salaries 2026
796 certified H-1B Labor Condition Applications for full-time roles at Uber Technologies, decided Jul 1, 2025 – Jun 30, 2026. Median offered salary $195,200.
$195,200Median salary
$168,62525th percentile
$225,77575th percentile
796Filings
Uber Technologies H-1B salaries by job title
| Job title | Filings | Median |
|---|---|---|
| Senior Software Engineer | 153 | $224,100 |
| Software Engineer | 139 | $185,100 |
| Staff Software Engineer | 45 | $248,000 |
| Senior Scientist Tech | 19 | $196,300 |
| Senior Product Manager | 12 | $218,800 |
| Data Scientist | 12 | $152,625 |
| Senior Machine Learning Engineer | 11 | $235,500 |
| Scientist Tech | 11 | $173,100 |
| Machine Learning Engineer | 10 | $193,600 |
| Product Manager | 10 | $182,300 |
| Senior Data Scientist Tech | 9 | $187,100 |
| Program Manager | 7 | $141,800 |
| Senior Strategy & Planning Associate | 7 | $141,150 |
| Applied Scientist | 7 | $169,800 |
| Scientist | 6 | $165,850 |
Top cities
| City | Filings | Median |
|---|---|---|
| San Francisco, CA | 260 | $187,700 |
| Sunnyvale, CA | 236 | $213,600 |
| New York, NY | 154 | $172,900 |
| Seattle, WA | 97 | $203,400 |
| Chicago, IL | 14 | $131,100 |
| Dallas, TX | 12 | $134,600 |
| Washington, DC | 5 | $172,600 |
| Austin, TX | 3 | $123,350 |
| Monte Sereno, CA | 2 | $251,350 |
| Lathrop, CA | 1 | $172,000 |
Wage levels
Prevailing-wage level the employer selected (I = entry, IV = fully competent).
Median prevailing wage on these filings: $172,400.
Recent Uber Technologies H-1B filings
Latest 100 of 796 filings by decision date. Salary is the offered wage rate (annualised); "to" shows the top of a range when given.
| Certified | Job title | Salary |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | Technical Account Manager | $141,800 |
| 2026-06-29 | Senior Strategic Operations Manager | $146,700 |
| 2026-06-26 | Sr Scientist, Tech | $196,300 |
| 2026-06-26 | Application Developer | $168,100 |
| 2026-06-24 | Staff Software Engineer | $255,900 |
| 2026-06-24 | Senior Software Engineer | $191,600 |
| 2026-06-24 | Senior Software Engineer | $235,300 |
| 2026-06-23 | Associate, Commercial Operations | $121,550 |
| 2026-06-22 | Sr Risk Strategy Analyst | $172,600 |
| 2026-06-22 | Sr Software Engineer | $209,800 |
| 2026-06-22 | Software Engineer | $199,200 |
| 2026-06-22 | Customer Success Manager | $121,400 |
| 2026-06-17 | Software Engineer | $199,200 |
| 2026-06-17 | Group Product Manager | $293,600 |
| 2026-06-16 | Software Engineer | $203,400 |
| 2026-06-12 | Software Engineer | $193,600 |
| 2026-06-12 | Strategic Operations Associate | $118,700 |
| 2026-06-12 | Staff Software Engineer | $259,400 |
| 2026-06-12 | Sr Software Engineer | $224,000 |
| 2026-06-12 | Software Engineer | $199,200 |
| 2026-06-12 | Scientist , Tech | $180,200 |
| 2026-06-11 | Senior Data Analyst, Tech | $172,600 |
| 2026-06-11 | Software Engineer | $199,600 |
| 2026-06-11 | Engineering Manager | $243,500 |
| 2026-06-11 | Lead Product Designer | $224,700 |
| 2026-06-11 | Software Engineer | $187,900 |
| 2026-06-11 | Staff Technical Program Manager | $236,000 |
| 2026-06-11 | Data Analyst, Tech | $137,100 |
| 2026-06-10 | Senior Product Manager | $215,100 |
| 2026-06-10 | Senior Software Engineer | $239,300 |
| 2026-06-10 | Software Engineer | $199,200 |
| 2026-06-10 | Quantitative Senior Analyst | $150,700 |
| 2026-06-10 | Sr Software Engineer | $233,300 |
| 2026-06-10 | Data Scientist | $139,600 |
| 2026-06-10 | Senior Scientist, Tech | $208,100 |
| 2026-06-10 | Senior Software Engineer | $239,300 |
| 2026-06-09 | Business System Analyst | $160,500 |
| 2026-06-09 | Sr Applied Scientist | $221,400 |
| 2026-06-09 | Software Engineer | $191,100 |
| 2026-06-08 | Staff Software Engineer | $255,000 |
| 2026-06-05 | Staff Scientist, Tech | $229,200 |
| 2026-06-05 | Marketing & Sales Enablement Lead | $168,000 |
| 2026-06-05 | Data Scientist, Tech | $168,100 |
| 2026-06-05 | Staff Software Engineer | $244,400 |
| 2026-06-04 | Engineering Manager | $276,300 |
| 2026-06-04 | Sr Program Manager | $169,300 |
| 2026-06-04 | Data Scientist | $160,700 |
| 2026-06-04 | Senior Software Engineer | $239,300 |
| 2026-06-03 | Data Scientist | $132,000 |
| 2026-06-03 | Data Scientist | $156,300 |
| 2026-06-02 | Sr Software Engineer | $224,000 |
| 2026-06-01 | Sr Data Scientist | $194,200 |
| 2026-06-01 | Sr Associate, Commercial Operations | $141,200 |
| 2026-06-01 | Software Engineer | $199,200 |
| 2026-06-01 | Senior Security Engineer | $221,700 |
| 2026-06-01 | Ads Product Operations Manager | $146,800 |
| 2026-06-01 | Scientist | $155,000 |
| 2026-06-01 | Data Scientist | $146,800 |
| 2026-06-01 | Product Operations | $130,900 |
| 2026-06-01 | Sr Strategy & Planning Associate | $150,300 |
| 2026-06-01 | Partner Engineer | $170,000 |
| 2026-06-01 | Data Scientist | $126,000 |
| 2026-06-01 | Operations Manager, Global Growth Ops, Retail | $115,800 |
| 2026-06-01 | Product Operations | $164,400 |
| 2026-06-01 | Scientist | $160,100 |
| 2026-06-01 | Sr Strategy & Planning Analyst | $169,800 |
| 2026-06-01 | Senior UX Researcher | $197,200 |
| 2026-06-01 | Manager, Supplier Operations - Uber Rent | $169,800 |
| 2026-05-29 | Software Engineer | $203,400 |
| 2026-05-29 | Machine Learning Engineer | $199,200 |
| 2026-05-29 | Data Analyst | $113,800 |
| 2026-05-29 | Lead Product Manager | $241,700 |
| 2026-05-29 | Staff Software Engineer | $276,300 |
| 2026-05-29 | Senior Applications Engineer | $200,800 |
| 2026-05-29 | Manager, Technical Accounting | $167,000 |
| 2026-05-29 | Data Analyst, Tech | $133,700 |
| 2026-05-29 | Manager, Finance Operations | $121,250 |
| 2026-05-27 | Manager, Strategy & Planning | $178,900 |
| 2026-05-26 | Program Manager | $136,900 |
| 2026-05-26 | Android Platform Engineering Manager | $276,300 |
| 2026-05-26 | Senior Product Manager | $211,000 |
| 2026-05-22 | Sr Community Operations Manager | $126,950 |
| 2026-05-22 | Sr Product Manager, Tech | $223,900 |
| 2026-05-22 | Product Designer | $174,100 |
| 2026-05-22 | Manager, Engineering | $276,300 |
| 2026-05-22 | Senior Machine Learning Engineer | $239,300 |
| 2026-05-22 | Software Engineer | $199,200 |
| 2026-05-22 | Machine Learning Engineer | $199,200 |
| 2026-05-22 | Associate, Strategic Finance | $118,700 |
| 2026-05-22 | Business Systems Analyst | $160,500 |
| 2026-05-22 | Account Manager I, Eats SMB (Sales Plan) | $78,100 |
| 2026-05-22 | Sr Accountant | $134,950 |
| 2026-05-22 | Associate, Strategic Finance | $121,550 |
| 2026-05-22 | Director, LatAm Head of Marketplace | $247,000 |
| 2026-05-22 | Program Manager | $132,900 |
| 2026-05-22 | Sr. Actuary | $197,200 |
| 2026-05-22 | Staff Software Engineer | $239,800 |
| 2026-05-22 | People Partner | $106,250 |
| 2026-05-22 | Sr Manager, Central Operations | $209,800 |
| 2026-05-22 | Sr Operations & Logistics Manager | $137,200 |
Employer names as filed: Uber Technologies, Inc.. Name variants that differ only in case, punctuation or legal suffix (LLC, Inc., Corp.) are merged. Separate legal entities are listed separately. These are wages offered on certified LCAs, not actual pay.