Western Union H-1B Salaries 2026
95 certified H-1B Labor Condition Applications for full-time roles at Western Union, decided Jul 1, 2025 – Jun 30, 2026. Median offered salary $149,350.
$149,350Median salary
$128,57825th percentile
$166,02075th percentile
95Filings
Western Union H-1B salaries by job title
| Job title | Filings | Median |
|---|---|---|
| Staff Software Engineer | 10 | $144,376 |
| Senior Architect Software Engineering | 9 | $169,740 |
| Senior Software Engineer | 9 | $137,029 |
| Application Architect | 4 | $156,895 |
| Software Engineering Architect | 4 | $149,866 |
| Senior Network Engineer | 3 | $157,585 |
| Senior Officer Compliance | 3 | $99,300 |
| Senior Software Engineering Manager | 3 | $180,911 |
| Senior Application Developer | 3 | $128,802 |
| Software Engineering Manager | 3 | $169,357 |
| Director Software Engineering | 2 | $194,492 |
| Information Security Engineer | 2 | $150,267 |
| Application Developer | 2 | $95,481 |
| Senior Staff Software Engineer | 2 | $150,848 |
| Senior Associate Solution Engineering | 2 | $103,918 |
Top cities
| City | Filings | Median |
|---|---|---|
| Denver, CO | 66 | $153,220 |
| Austin, TX | 25 | $137,029 |
| Miami, FL | 2 | $149,239 |
| New York, NY | 1 | $128,353 |
| Atlanta, GA | 1 | $160,000 |
Wage levels
Prevailing-wage level the employer selected (I = entry, IV = fully competent).
Median prevailing wage on these filings: $126,395.
Recent Western Union H-1B filings
Latest 95 of 95 filings by decision date. Salary is the offered wage rate (annualised); "to" shows the top of a range when given.
| Certified | Job title | Salary |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | Staff Software Engineer | $135,787 to $183,300 |
| 2026-06-18 | Senior Officer, Compliance | $100,296 |
| 2026-06-09 | Senior Software Engineering Manager | $203,622 |
| 2026-06-09 | Senior Application Developer | $124,578 |
| 2026-06-09 | Application Developer | $95,481 |
| 2026-05-18 | Senior Software Engineer | $139,152 |
| 2026-05-14 | Senior Software Engineer | $153,543 |
| 2026-05-14 | Senior Architect, Software Engineering | $169,744 |
| 2026-05-14 | Senior Architect, Software Engineering | $185,994 to $242,614 |
| 2026-05-05 | Associate Manager, Solution Engineering | $148,120 |
| 2026-05-05 | Senior Manager, Solution Delivery | $153,504 |
| 2026-05-05 | Software Engineering Architect | $144,900 |
| 2026-04-27 | Data Architect | $180,000 |
| 2026-04-27 | Senior Network Engineer | $157,585 |
| 2026-04-27 | Senior Application Architect | $193,966 |
| 2026-04-27 | Staff Software Engineer | $147,000 |
| 2026-04-27 | Associate, Customer Experience Technologies | $104,016 |
| 2026-04-10 | Enterprise Cybersecurity Architect | $190,000 |
| 2026-04-07 | Senior Architect, Software Engineering | $169,740 |
| 2026-04-01 | Senior Information Security Analyst | $151,355 |
| 2026-04-01 | Senior Software Engineer | $132,638 |
| 2026-03-27 | Senior Information Security Analyst | $104,550 |
| 2026-03-27 | Senior Analyst, Project Management | $82,000 |
| 2026-03-27 | Manager Technical, Product Support | $153,750 |
| 2026-03-27 | Senior Associate, Solution Engineering | $101,204 |
| 2026-03-25 | Senior Associate, Solution Engineering | $106,631 |
| 2026-03-25 | Product Data Analyst | $97,000 |
| 2026-03-25 | Manager, Product | $146,228 |
| 2026-03-25 | Service Delivery Manager | $135,200 |
| 2026-03-25 | Product Manager, Card Issuing | $152,250 |
| 2026-03-25 | Product Owner | $115,500 |
| 2026-03-24 | Software Engineer | $119,616 |
| 2026-03-24 | Senior Manager, WUDNA Engineering and Analytics | $153,717 |
| 2026-03-24 | Senior Software Engineer | $135,480 |
| 2026-03-24 | Director, Strategic Planning | $180,250 |
| 2026-03-24 | Senior Specialist, Tax | $106,921 |
| 2026-03-24 | Staff Software Engineer | $157,009 |
| 2026-03-24 | Senior Production Support Analyst | $108,816 |
| 2026-03-24 | Software Engineering Architect | $153,750 |
| 2026-03-24 | Senior Officer, Compliance | $98,384 to $148,800 |
| 2026-03-24 | Senior Officer, Compliance | $99,300 |
| 2026-03-24 | Senior Architect, Solution Engineering | $160,000 |
| 2026-03-24 | Senior Software Engineering Manager | $180,911 |
| 2026-03-24 | Director, Software Engineering | $210,430 |
| 2026-03-24 | Senior AML Officer | $100,296 |
| 2026-03-24 | Senior Software Engineer | $133,223 |
| 2026-03-24 | Staff Software Engineer | $154,246 |
| 2026-03-23 | Staff Software Engineer | $155,951 |
| 2026-03-10 | Staff Software Engineer | $151,410 |
| 2026-02-26 | Application Architect | $149,350 |
| 2026-02-26 | Senior Network Engineer | $143,325 |
| 2026-02-26 | Software Engineering Architect | $146,795 |
| 2026-02-26 | Application Developer | $95,481 |
| 2026-02-26 | Senior Staff Software Engineer | $137,585 |
| 2026-02-26 | Staff Software Engineer | $128,353 to $183,300 |
| 2026-02-05 | Software Engineering Architect | $152,937 |
| 2026-01-05 | Senior Manager Operations Technology | $167,407 |
| 2026-01-05 | Senior Software Engineer | $146,218 |
| 2025-12-29 | Sr Architect, Software Engineering | $166,000 |
| 2025-12-22 | Senior Architect, Software Engineering | $161,506 |
| 2025-12-22 | Senior Architect, Software Engineering | $134,909 to $224,849 |
| 2025-12-17 | Senior Architect, Software Engineering | $166,040 |
| 2025-12-17 | FIU Senior Intelligence Analyst | $101,455 |
| 2025-12-17 | Security Solutions Architect | $186,586 |
| 2025-12-17 | Director, Technology Operations | $197,455 |
| 2025-12-17 | Senior Architect, Software Engineering | $177,598 |
| 2025-12-17 | Senior Architect, Software Engineering | $176,400 |
| 2025-12-17 | Senior Manager, Information Security | $190,550 |
| 2025-12-04 | Staff Software Engineer | $135,787 to $183,300 |
| 2025-11-21 | Application Architect | $164,440 |
| 2025-11-19 | Information Security Engineer | $146,947 |
| 2025-11-18 | Senior Full Stack Developer | $115,838 |
| 2025-11-05 | Cloud Solution Architect | $167,632 |
| 2025-10-01 | Director, Software Engineering | $178,555 to $296,312 |
| 2025-09-26 | Vice President, Finance | $310,000 |
| 2025-09-26 | Software Engineering Manager | $175,622 |
| 2025-09-26 | Senior Application Developer | $128,802 |
| 2025-09-26 | Senior Staff Software Engineer | $164,112 to $229,298 |
| 2025-08-01 | Senior Analyst, Financial Reporting | $100,172 |
| 2025-07-24 | Senior Manager, Release Management | $159,669 |
| 2025-07-24 | Associate Manager, Solution Engineering | $124,125 |
| 2025-07-21 | Senior Application Developer | $133,256 |
| 2025-07-21 | Staff Software Engineer | $134,607 |
| 2025-07-17 | Software Engineering Manager | $153,871 |
| 2025-07-16 | Senior Software Engineering Manager | $171,186 to $233,485 |
| 2025-07-16 | Senior Software Engineer | $137,029 |
| 2025-07-16 | Software Engineering Manager | $169,357 |
| 2025-07-16 | Senior Software Engineer | $145,656 |
| 2025-07-16 | Application Architect | $171,392 |
| 2025-07-16 | Staff Software Engineer | $141,751 to $183,300 |
| 2025-07-16 | Senior Network Engineer | $161,158 |
| 2025-07-08 | Application Architect | $127,433 to $183,300 |
| 2025-07-03 | Information Security Engineer | $153,587 to $183,300 |
| 2025-07-03 | Senior Software Engineer | $124,697 |
| 2025-07-03 | Senior Application Architect | $156,196 |
Employer names as filed: Western Union, LLC. Name variants that differ only in case, punctuation or legal suffix (LLC, Inc., Corp.) are merged. Separate legal entities are listed separately. These are wages offered on certified LCAs, not actual pay.