H-1B Salaries in Denver, CO
1,194 certified full-time H-1B filings for worksites in Denver, Colorado, decided Jul 1, 2025 – Jun 30, 2026.
$120,536Median salary
$91,49425th percentile
$150,00075th percentile
1,194Filings
Top H-1B employers in Denver, CO
| Employer | Filings | Median |
|---|---|---|
| Denver Public Schools District 1 | 113 | $74,349 |
| Western Union | 66 | $153,220 |
| Amazon.com Services | 40 | $154,600 |
| Ernst & Young U.S. | 35 | $150,700 |
| Tata Consultancy Services | 30 | $99,736 |
| Infosys | 29 | $99,736 |
| Deloitte Consulting | 28 | $130,676 |
| Amazon Data Services | 18 | $145,800 |
| DaVita | 17 | $122,866 |
| Dish Wireless | 17 | $122,866 |
| Metropolitan State University of Denver | 15 | $57,440 |
| University of Denver | 15 | $59,386 |
| Amazon Web Services | 13 | $160,000 |
| McKinsey & Company, Inc. United States | 13 | $192,000 |
| Newmont International Services | 13 | $121,337 |
| PA Consulting Group | 13 | $93,267 |
| University of Colorado Denver | 13 | $69,326 |
| Janus Henderson Investors US | 12 | $127,750 |
| Xebia USA | 12 | $176,124 |
| Frontier Airlines | 11 | $103,000 |
Top H-1B job titles in Denver, CO
| Job title | Filings | Median |
|---|---|---|
| Ela S Elementary Teacher | 61 | $79,708 |
| Software Developer | 25 | $120,536 |
| Software Engineer | 23 | $120,000 |
| Senior Software Engineer | 22 | $134,352 |
| Software Developer Engineer | 21 | $129,000 |
| Software Development Engineer | 20 | $150,000 |
| Assistant Professor | 12 | $63,404 |
| Manager | 12 | $158,033 |
| Associate Director | 11 | $173,680 |
| Architect | 10 | $99,736 |
| Consultant | 10 | $150,000 |
| Staff Software Engineer | 9 | $154,246 |
| Senior Architect Software Engineering | 9 | $169,740 |
| Data Engineer | 9 | $115,357 |
| Project Manager | 9 | $120,536 |
| Computer Programmer | 8 | $106,695 |
| Project Delivery Specialist | 7 | $120,536 |
| Senior Consultant | 7 | $126,339 |
| Research Associate | 7 | $94,141 |
| Consultant Analyst | 7 | $93,267 |
Highest-paying employers
At least 5 filings in Denver, CO.
| Employer | Filings | Median |
|---|---|---|
| PricewaterhouseCoopers Advisory Services | 6 | $195,000 |
| Accenture | 6 | $194,150 |
| KPMG | 8 | $192,800 |
| McKinsey & Company, Inc. United States | 13 | $192,000 |
| Boston Consulting Group | 8 | $190,000 |
| Xebia USA | 12 | $176,124 |
| Amazon Web Services | 13 | $160,000 |
| Wal-Mart Associates | 10 | $159,000 |
| Crusoe Energy Systems | 5 | $155,000 |
| Amazon.com Services | 40 | $154,600 |
| Western Union | 66 | $153,220 |
| Ernst & Young U.S. | 35 | $150,700 |
| T-Mobile USA | 5 | $146,067 |
| Amazon Data Services | 18 | $145,800 |
| Cigna-Evernorth Services | 7 | $144,587 |
Wage levels
Prevailing-wage level the employer selected (I = entry, IV = fully competent).