ByteDance H-1B Salaries 2026
728 certified H-1B Labor Condition Applications for full-time roles at ByteDance, decided Jul 1, 2025 – Jun 30, 2026. Median offered salary $225,785.
$225,785Median salary
$178,37625th percentile
$298,01075th percentile
728Filings
ByteDance H-1B salaries by job title
| Job title | Filings | Median |
|---|---|---|
| Software Engineer | 109 | $193,200 |
| Research Scientist | 35 | $337,000 |
| Machine Learning Engineer | 33 | $255,000 |
| Product Manager | 26 | $160,368 |
| Backend Software Engineer | 17 | $190,000 |
| Data Engineer | 14 | $174,304 |
| Data Scientist | 11 | $163,322 |
| Site Reliability Engineer Data Infrastructure | 9 | $219,769 |
| Site Reliability Engineer | 8 | $175,200 |
| Solutions Engineer Ads | 6 | $192,500 |
| Software Development Engineer | 6 | $198,000 |
| Engineering Manager | 6 | $377,609 |
| Software Engineer Senior | 6 | $264,514 |
| Product Designer | 5 | $278,600 |
| Senior Machine Learning Engineer | 5 | $315,000 |
Top cities
| City | Filings | Median |
|---|---|---|
| San Jose, CA | 515 | $235,000 |
| Bellevue, WA | 152 | $231,000 |
| New York, NY | 35 | $198,000 |
| Culver City, CA | 15 | $175,466 |
| San Diego, CA | 4 | $290,000 |
| Austin, TX | 3 | $124,680 |
| Leesburg, VA | 1 | $93,018 |
| San Francisco, CA | 1 | $197,500 |
| Floor 57, NY | 1 | $200,000 |
| Ashburn, VA | 1 | $142,007 |
Wage levels
Prevailing-wage level the employer selected (I = entry, IV = fully competent).
Median prevailing wage on these filings: $157,810.
Recent ByteDance H-1B filings
Latest 100 of 728 filings by decision date. Salary is the offered wage rate (annualised); "to" shows the top of a range when given.
| Certified | Job title | Salary |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | Senior Machine Learning Engineer | $320,000 |
| 2026-06-29 | Frontend Engineer | $204,900 |
| 2026-06-25 | Technical Program Manager, Edge Infrastructure | $204,840 |
| 2026-06-23 | Product Manager | $340,000 |
| 2026-06-23 | Operations Specialist - Global Support Operations Center | $93,018 |
| 2026-06-23 | Machine Learning Engineer | $273,000 |
| 2026-06-18 | Software Engineer, Cloud Infrastructure | $217,008 |
| 2026-06-18 | Research Scientist | $422,000 |
| 2026-06-18 | Network Engineer - Operations | $277,200 |
| 2026-06-18 | Software Engineer,Ads Business Integrity-Customer Experience | $235,000 |
| 2026-06-18 | Software Engineer, TikTok Actor Integrity Foundation | $300,000 |
| 2026-06-18 | Site Reliability Engineer - Data Infrastructure | $269,564 |
| 2026-06-17 | Edge ML Software Engineer | $292,638 |
| 2026-06-17 | Software Engineer | $182,000 |
| 2026-06-16 | Software Engineer, Global Site Reliability | $153,600 |
| 2026-06-16 | Software Engineer | $195,680 |
| 2026-06-16 | Machine Learning Engineer | $310,000 |
| 2026-06-16 | Software Engineer | $211,000 |
| 2026-06-16 | Senior Frontend Software Engineer | $273,000 |
| 2026-06-16 | Frontend Software Engineer, Ads Platform | $225,000 |
| 2026-06-16 | Software Engineer, TikTok Actor Integrity Foundation | $235,000 |
| 2026-06-16 | Research Scientist - Seed | $633,400 |
| 2026-06-16 | Supply Chain Sourcing Manager | $155,400 |
| 2026-06-15 | Research Scientist | $450,000 |
| 2026-06-15 | Software Engineer | $235,000 |
| 2026-06-15 | Research Scientist in Large Language Model (LLM)- Seed | $365,000 |
| 2026-06-15 | Software Engineer, Ads Business Integrity-CustomerExperience | $340,000 |
| 2026-06-12 | TikTok Shop - Product Manager, 1P App Store Integration | $371,000 |
| 2026-06-12 | Site Reliability Engineer | $168,000 |
| 2026-06-11 | Software Development Engineer, Virtual Network | $242,000 |
| 2026-06-11 | Video Codec Design Engineer - Multimedia Lab | $313,000 |
| 2026-06-11 | AI/LLM Network Software Development Engineer | $340,000 |
| 2026-06-10 | Software Development Engineer | $198,000 |
| 2026-06-10 | Backend Software Engineer, Content E-Commerce | $204,100 |
| 2026-06-10 | GenAI Infra Engineer | $231,000 |
| 2026-06-10 | Agency Partnership Manager | $129,008 |
| 2026-06-10 | Software Engineer - Compute Infrastructure (Cloud Native) | $326,400 |
| 2026-06-10 | Software Engineer | $290,000 |
| 2026-06-10 | Senior Software Engineer | $234,420 |
| 2026-06-10 | Research Scientist, ML Recommendation Systems | $344,000 |
| 2026-06-10 | Backend Software Engineer - Platforms | $348,840 |
| 2026-06-09 | Software Engineer | $255,000 |
| 2026-06-09 | Software Engineer, AI Agent | $245,000 |
| 2026-06-09 | Software Engineer, Ads Measurement | $298,038 |
| 2026-06-08 | Software Engineer | $190,000 |
| 2026-06-08 | Software Engineer | $184,000 |
| 2026-06-08 | Talent Acquisition Partner | $113,000 |
| 2026-06-08 | Software Engineer | $196,700 |
| 2026-06-08 | Software Engineer, Full Stack (Ads Technology) | $264,011 |
| 2026-06-08 | Solutions Engineer, Ads | $235,000 |
| 2026-06-05 | Research Scientist in Computer Vision | $417,590 |
| 2026-06-05 | Software Engineer | $190,000 |
| 2026-06-05 | Software Development Engineer | $177,000 |
| 2026-06-04 | Software Engineer | $200,000 |
| 2026-06-04 | Software Engineer | $191,400 |
| 2026-06-04 | Software Engineer- Compute Infrastructure (Cloud Native) | $197,500 |
| 2026-06-04 | Software Engineer | $211,200 |
| 2026-06-04 | Product Manager | $139,443 to $286,000 |
| 2026-06-04 | Head of Lead Ads Technology | $710,000 |
| 2026-06-04 | Research Scientist | $200,640 |
| 2026-06-04 | Product Manager - Senior | $244,200 |
| 2026-06-04 | Machine Learning Scientist | $174,900 |
| 2026-06-04 | Machine Learning Research Scientist | $219,450 |
| 2026-06-04 | Backend Software Engineer | $158,080 |
| 2026-06-04 | Researcher- Applied Machine Learning - Enterprise | $174,900 |
| 2026-06-04 | Research Scientist | $400,000 |
| 2026-06-04 | Research Scientist | $285,200 |
| 2026-06-04 | Machine Learning Engineer | $176,000 |
| 2026-06-04 | Software Engineer, Ads Measurement Signal | $380,000 |
| 2026-06-03 | Software Development Engr, Multi-Cloud CDN Access Platform | $265,000 |
| 2026-06-02 | Software Engineer | $182,000 |
| 2026-06-02 | Software Engineer | $185,000 |
| 2026-06-02 | Software Engineer | $170,000 |
| 2026-06-01 | Software Engineer, Machine Learning Platform | $325,000 |
| 2026-06-01 | Software Engineer, Recommendation Infrastructure | $275,000 |
| 2026-06-01 | Perceptual Image Architect | $258,000 |
| 2026-05-29 | Network Implementation Engineer | $220,000 |
| 2026-05-29 | Site Reliability Engineer - Data Infrastructure | $297,360 |
| 2026-05-29 | Backend SWE, Global E-Commerce - Engineering Efficiency | $218,470 |
| 2026-05-29 | Product Manager | $247,284 |
| 2026-05-28 | Asset Manager - Data Center Infrastructure Services | $167,616 |
| 2026-05-28 | Machine Learning Engineer, Monetization Technology | $280,000 |
| 2026-05-27 | Research Scientist | $349,400 |
| 2026-05-27 | Senior Fraud Investigator | $198,000 |
| 2026-05-26 | Software Engineer | $235,000 |
| 2026-05-26 | Backend Software Engineer - Senior | $254,000 |
| 2026-05-26 | Machine Learning Engineer | $300,000 |
| 2026-05-22 | Research Scientist | $164,403 to $540,000 |
| 2026-05-22 | Senior Software Engineer, Payment Solution | $285,000 |
| 2026-05-22 | Senior Frontend Software Engineer, Content E-commerce | $365,000 |
| 2026-05-21 | Software Engineer - Site Reliability Engineering | $176,000 |
| 2026-05-21 | Software Engineer - Manager | $600,000 |
| 2026-05-21 | Software Engineer | $350,000 |
| 2026-05-21 | Software Engineer | $356,000 |
| 2026-05-21 | Software Engineer | $117,749 to $190,000 |
| 2026-05-21 | Site Reliability Engineer | $200,000 |
| 2026-05-21 | Security and Compliance Operations | $200,000 |
| 2026-05-21 | Research Scientist | $275,000 |
| 2026-05-21 | Product Manager | $340,000 |
| 2026-05-21 | Product Manager | $320,000 |
Employer names as filed: ByteDance Inc.; BYTEDANCE INC.. Name variants that differ only in case, punctuation or legal suffix (LLC, Inc., Corp.) are merged. Separate legal entities are listed separately. These are wages offered on certified LCAs, not actual pay.