Qualcomm Atheros H-1B Salaries 2026
97 certified H-1B Labor Condition Applications for full-time roles at Qualcomm Atheros, decided Jul 1, 2025 – Jun 30, 2026. Median offered salary $156,853.
$156,853Median salary
$131,51825th percentile
$184,97475th percentile
97Filings
Qualcomm Atheros H-1B salaries by job title
| Job title | Filings | Median |
|---|---|---|
| Staff Software Engineer | 9 | $159,744 |
| Senior Software Engineer | 8 | $139,722 |
| Senior Staff Software Engineer | 7 | $196,409 |
| Staff Systems Test Engineer | 6 | $147,523 |
| Senior Systems Test Engineer | 6 | $130,187 |
| Staff Systems Engineer | 6 | $176,775 |
| Senior Systems Engineer | 5 | $139,495 |
| Staff Asics Engineer | 4 | $171,138 |
| Software Engineer | 4 | $126,987 |
| Senior Asics Engineer | 4 | $151,785 |
| Senior Staff Software Applications Engineer | 4 | $176,554 |
| Senior Staff Systems Test Engineer | 3 | $184,974 |
| Staff Hardware Engineer | 3 | $160,553 |
| Staff Software Applications Engineer | 2 | $152,468 |
| Systems Test Engineer | 2 | $110,754 |
Top cities
| City | Filings | Median |
|---|---|---|
| Santa Clara, CA | 69 | $159,744 |
| San Diego, CA | 23 | $130,187 |
| Denver, CO | 1 | $194,355 |
| Coppell, TX | 1 | $157,600 |
| Austin, TX | 1 | $115,600 |
| Plano, TX | 1 | $134,971 |
| Bridgewater, NJ | 1 | $152,027 |
Wage levels
Prevailing-wage level the employer selected (I = entry, IV = fully competent).
Median prevailing wage on these filings: $156,853.
Recent Qualcomm Atheros H-1B filings
Latest 97 of 97 filings by decision date. Salary is the offered wage rate (annualised); "to" shows the top of a range when given.
| Certified | Job title | Salary |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | Staff Systems Test Engineer | $148,022 to $216,600 |
| 2026-06-05 | Senior Software Engineer | $143,504 to $193,900 |
| 2026-05-29 | Senior Staff Software Applications Engineer | $189,216 to $251,000 |
| 2026-05-21 | Senior Hardware Applications Engineer | $156,853 to $179,800 |
| 2026-05-07 | Senior Systems Test Engineer | $130,187 to $160,600 |
| 2026-05-04 | Staff Software Engineer | $134,971 to $202,200 |
| 2026-04-29 | Staff ASICS Engineer | $152,506 to $210,000 |
| 2026-04-16 | Senior Software Applications Engineer | $127,178 to $185,900 |
| 2026-04-06 | Senior Software Engineer | $130,187 to $166,900 |
| 2026-04-03 | Principal ASICS Engineer | $216,091 to $304,900 |
| 2026-04-02 | Staff Systems Test Engineer | $130,600 to $195,800 |
| 2026-03-31 | Staff Hardware Applications Engineer | $155,281 to $215,000 |
| 2026-03-26 | Staff Systems Test Engineer | $147,024 to $216,600 |
| 2026-03-09 | Senior ASICS Engineer | $146,717 to $190,100 |
| 2026-03-09 | Senior ASICS Engineer | $115,600 to $173,400 |
| 2026-03-04 | Senior Software Engineer | $140,712 to $193,900 |
| 2026-02-27 | Senior Staff Software Engineer | $184,974 to $244,000 |
| 2026-02-26 | Senior Staff Software Applications Engineer | $157,600 to $236,400 |
| 2026-02-26 | Senior Software Applications Engineer | $127,178 to $185,900 |
| 2026-02-18 | Staff Systems Engineer | $167,078 to $227,800 |
| 2026-02-05 | Staff RFIC Design Engineer | $186,472 to $252,800 |
| 2026-02-04 | Senior Software Engineer | $139,722 to $193,900 |
| 2026-02-04 | Senior Director, Software Engineering | $321,095 to $388,400 |
| 2026-01-30 | Senior Staff Systems Test Engineer | $184,974 to $236,300 |
| 2026-01-29 | Senior Staff Modem Technologies Software Engineer | $187,000 to $280,600 |
| 2026-01-28 | Staff Program Manager | $200,428 to $295,400 |
| 2026-01-28 | Senior Staff Software Applications Engineer | $168,310 to $236,400 |
| 2026-01-28 | Staff Project Manager | $194,355 to $216,600 |
| 2026-01-28 | Staff Systems Engineer | $186,472 to $227,800 |
| 2026-01-28 | Senior Staff ASICS Engineer | $216,091 to $264,500 |
| 2026-01-28 | Staff Software Engineer | $161,947 to $227,900 |
| 2026-01-26 | Staff Software Applications Engineer | $154,221 to $217,600 |
| 2026-01-26 | Senior Staff/Manager Software Engineer | $198,384 to $279,100 |
| 2026-01-26 | Staff ASICS Engineer | $171,138 to $229,800 |
| 2026-01-22 | Systems Test Engineer | $104,434 to $133,600 |
| 2026-01-20 | Systems Engineer | $114,252 to $135,600 |
| 2026-01-16 | Senior Systems Test Engineer | $122,800 to $184,200 |
| 2026-01-16 | Senior Systems Engineer | $139,495 to $193,800 |
| 2026-01-16 | Senior Software Engineer | $139,722 to $193,900 |
| 2026-01-16 | Senior RFIC Design Engineer | $156,853 to $209,200 |
| 2026-01-13 | Software Engineer | $114,252 to $141,200 |
| 2026-01-13 | Software Applications Engineer | $126,734 to $156,000 |
| 2026-01-13 | ASICS Engineer | $128,412 to $161,200 |
| 2026-01-13 | Software Engineer | $139,722 to $166,900 |
| 2026-01-12 | Senior Systems Engineer | $139,495 to $193,800 |
| 2026-01-12 | Staff ASICS Engineer | $186,472 to $229,800 |
| 2026-01-08 | Staff Hardware Engineer | $160,553 to $227,900 |
| 2026-01-08 | Senior Staff Systems Engineer | $216,091 to $270,700 |
| 2026-01-08 | Senior Staff Software Engineer | $198,384 to $271,000 |
| 2026-01-07 | Staff/Manager Systems Test Engineer | $148,800 to $223,200 |
| 2026-01-07 | Senior ASICS Engineer | $156,853 to $190,100 |
| 2026-01-06 | Senior Systems Test Engineer | $130,187 to $160,600 |
| 2025-12-29 | Staff Hardware Engineer | $160,553 to $227,900 |
| 2025-12-18 | Staff Systems Engineer | $166,249 to $227,800 |
| 2025-12-17 | Senior Staff Software Engineer | $264,514 to $271,000 |
| 2025-12-15 | Systems Test Engineer | $117,075 to $156,200 |
| 2025-12-15 | Staff Systems Test Engineer | $146,735 to $216,600 |
| 2025-12-12 | Senior Staff RFIC Design Engineer | $216,091 to $277,800 |
| 2025-12-12 | Senior Software Engineer | $139,722 to $193,900 |
| 2025-12-11 | Staff Systems Engineer | $166,249 to $227,800 |
| 2025-12-11 | Senior Software Engineer | $130,187 to $166,900 |
| 2025-12-11 | Senior Systems Test Engineer | $130,187 to $160,600 |
| 2025-12-11 | Staff Hardware Engineer | $186,472 to $227,900 |
| 2025-12-10 | Principal Software Engineer | $264,514 to $317,800 |
| 2025-12-10 | Senior Systems Engineer | $156,853 to $193,800 |
| 2025-12-10 | Software Engineer | $139,722 to $166,900 |
| 2025-12-10 | Senior Systems Engineer | $128,898 to $166,900 |
| 2025-12-08 | Staff Systems Engineer | $186,472 to $227,800 |
| 2025-12-03 | Senior ASICS Engineer | $156,853 to $190,100 |
| 2025-12-02 | Senior Staff Systems Test Engineer | $184,974 to $236,300 |
| 2025-12-02 | Staff Software Engineer | $161,947 to $227,900 |
| 2025-12-02 | Senior Staff Systems Test Engineer | $173,884 to $256,600 |
| 2025-12-01 | Software Engineer | $114,252 to $141,200 |
| 2025-11-28 | Staff Systems Engineer | $186,472 to $227,800 |
| 2025-11-24 | Staff Software Engineer | $152,479 to $202,200 |
| 2025-11-21 | Senior Systems Test Engineer | $122,800 to $184,200 |
| 2025-11-21 | Staff ASICS Engineer | $171,138 to $229,800 |
| 2025-11-21 | Senior Staff Software Engineer | $198,384 to $271,000 |
| 2025-11-21 | Hardware Engineer | $128,588 to $166,900 |
| 2025-11-21 | Senior Hardware Engineer | $129,300 to $193,900 |
| 2025-11-19 | Senior Systems Test Engineer | $130,187 to $160,600 |
| 2025-11-07 | Senior Staff Software Engineer | $196,409 to $271,000 |
| 2025-11-05 | Staff Systems Test Engineer | $157,581 to $195,800 |
| 2025-11-05 | Staff Software Applications Engineer | $150,714 to $217,600 |
| 2025-11-05 | Senior Staff Software Engineer | $196,409 to $271,000 |
| 2025-09-26 | Senior Systems Engineer | $128,898 to $166,900 |
| 2025-09-19 | Staff Software Engineer | $164,840 to $227,900 |
| 2025-09-17 | Senior Staff/Manager Software Engineer | $196,409 to $279,100 |
| 2025-09-08 | Senior Staff Software Applications Engineer | $184,797 to $251,000 |
| 2025-08-29 | Staff Software Engineer | $159,744 to $227,900 |
| 2025-08-26 | Staff Software Engineer | $159,744 to $227,900 |
| 2025-08-22 | Staff Software Engineer | $161,181 to $227,900 |
| 2025-08-11 | Senior Software Engineer | $131,518 to $193,900 |
| 2025-07-24 | Staff Hardware Applications Engineer | $130,973 to $188,400 |
| 2025-07-08 | Staff Systems Test Engineer | $152,027 to $195,800 |
| 2025-07-08 | Staff Software Engineer | $159,744 to $227,900 |
| 2025-07-07 | Senior Staff Software Engineer | $177,154 to $244,000 |
Employer names as filed: Qualcomm Atheros, Inc.. Name variants that differ only in case, punctuation or legal suffix (LLC, Inc., Corp.) are merged. Separate legal entities are listed separately. These are wages offered on certified LCAs, not actual pay.