Intuit H-1B Salaries 2026
716 certified H-1B Labor Condition Applications for full-time roles at Intuit, decided Jul 1, 2025 – Jun 30, 2026. Median offered salary $181,625.
$181,625Median salary
$153,35625th percentile
$219,96075th percentile
716Filings
Intuit H-1B salaries by job title
| Job title | Filings | Median |
|---|---|---|
| Senior Software Engineer | 69 | $175,100 |
| Staff Software Engineer | 64 | $214,907 |
| Software Engineer | 45 | $137,292 |
| Senior Data Scientist | 41 | $145,308 |
| Staff Data Scientist | 33 | $180,508 |
| Senior Staff Software Engineer | 28 | $242,193 |
| Senior Fraud and Risk Analyst | 27 | $148,380 |
| Manager Software Engineering | 26 | $241,231 |
| Staff Product Manager | 23 | $185,400 |
| Principal Product Manager | 18 | $240,370 |
| Senior AI Scientist | 16 | $174,881 |
| Principal Software Engineer | 14 | $265,401 |
| Staff Fraud and Risk Analyst | 14 | $174,226 |
| Senior Product Manager | 13 | $161,691 |
| Senior Staff Product Manager | 12 | $225,000 |
Top cities
| City | Filings | Median |
|---|---|---|
| Mountain View, CA | 394 | $190,000 |
| San Diego, CA | 84 | $161,661 |
| New York, NY | 77 | $175,683 |
| Oakland, CA | 35 | $226,668 |
| Atlanta, GA | 28 | $144,030 |
| Plano, TX | 27 | $164,834 |
| Charlotte, NC | 23 | $146,221 |
| San Francisco, CA | 11 | $185,994 |
| Woodland Hills, CA | 4 | $199,114 |
| Culver City, CA | 4 | $167,323 |
Wage levels
Prevailing-wage level the employer selected (I = entry, IV = fully competent).
Median prevailing wage on these filings: $160,805.
Recent Intuit H-1B filings
Latest 100 of 716 filings by decision date. Salary is the offered wage rate (annualised); "to" shows the top of a range when given.
| Certified | Job title | Salary |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | Senior Staff AI Scientist | $244,357 to $270,989 |
| 2026-06-29 | Manager, Data Science | $230,251 to $264,788 |
| 2026-06-29 | Staff Technical Program Manager | $190,000 to $238,050 |
| 2026-06-29 | Staff Software Engineer | $264,969 to $304,714 |
| 2026-06-26 | Principal Software Engineer | $265,401 to $339,200 |
| 2026-06-26 | Software Engineer | $153,356 to $212,303 |
| 2026-06-26 | Software Engineer | $115,930 to $187,846 |
| 2026-06-26 | Manger, Software Engineer | $245,409 to $301,984 |
| 2026-06-26 | Staff Software Engineer | $221,443 to $256,469 |
| 2026-06-26 | Senior Software Engineer | $226,668 to $303,688 |
| 2026-06-26 | Staff Software Engineer | $176,777 to $220,448 |
| 2026-06-26 | Senior Software Engineer | $146,221 to $176,341 |
| 2026-06-26 | Senior Business Systems Analyst | $228,198 to $262,428 |
| 2026-06-26 | Senior Staff Technical Compliance Manager | $219,950 to $223,700 |
| 2026-06-26 | Manager, AI Science | $292,998 to $349,125 |
| 2026-06-26 | Staff AI Scientist | $209,075 to $266,461 |
| 2026-06-25 | Tax Analysis Programmer | $104,000 to $119,600 |
| 2026-06-25 | Staff AI Scientist | $230,466 to $255,000 |
| 2026-06-25 | Senior Staff AI Scientist | $280,931 to $343,052 |
| 2026-06-25 | Staff Software Engineer | $230,313 to $264,860 |
| 2026-06-25 | Senior Product Designer | $150,400 to $192,466 |
| 2026-06-24 | Senior Staff Software Engineer | $227,200 to $300,000 |
| 2026-06-24 | Staff Business Data Analyst | $187,644 to $210,000 |
| 2026-06-23 | Manager, Software Engineering | $222,768 to $250,442 |
| 2026-06-23 | Manager, Software Engineering | $228,928 to $250,442 |
| 2026-06-23 | Manager, Software Engineering | $247,462 to $286,000 |
| 2026-06-23 | Senior Staff Software Engineer | $241,423 to $290,000 |
| 2026-06-22 | Staff AI Scientist | $209,075 to $255,000 |
| 2026-06-22 | Manager, Data Science | $262,657 to $302,055 |
| 2026-06-22 | Staff Risk Analyst | $132,049 to $177,047 |
| 2026-06-22 | Staff Security Engineer | $221,443 to $250,000 |
| 2026-06-22 | Staff Security Engineer | $185,994 to $226,870 |
| 2026-06-18 | Senior AI Scientist | $215,331 to $266,679 |
| 2026-06-18 | Manager, Software Engineering | $247,462 to $286,000 |
| 2026-06-17 | Manager, Software Engineer | $172,751 to $198,664 |
| 2026-06-17 | Data Scientist | $117,335 to $134,935 |
| 2026-06-17 | AI Scientist | $117,335 to $134,935 |
| 2026-06-17 | Manager, Technical Program Management | $228,808 to $284,881 |
| 2026-06-17 | Principal Software Engineer | $253,362 to $330,000 |
| 2026-06-17 | Staff Financial Analyst | $164,000 to $200,000 |
| 2026-06-12 | Senior Software Engineer | $146,415 to $180,271 |
| 2026-06-12 | Senior Staff Software Engineer | $226,668 to $260,668 |
| 2026-06-12 | Software Engineer | $115,930 to $133,312 |
| 2026-06-12 | Senior Fraud and Risk Analyst | $116,184 to $133,612 |
| 2026-06-12 | Senior Data Scientist | $158,681 to $182,483 |
| 2026-06-11 | Senior AI Scientist | $138,665 to $159,465 |
| 2026-06-11 | Senior Operations Engineer | $146,221 to $168,154 |
| 2026-06-11 | Senior Software Engineer | $146,221 to $168,154 |
| 2026-06-11 | Staff Software Engineer | $176,777 to $203,294 |
| 2026-06-11 | Senior Software Engineer | $167,323 to $192,421 |
| 2026-06-11 | Manager, Software Engineer | $245,409 to $282,220 |
| 2026-06-11 | Senior Data Scientist | $176,504 to $202,980 |
| 2026-06-11 | Senior Operations Engineer | $188,174 to $216,400 |
| 2026-06-11 | Senior Software Engineer | $188,174 to $216,400 |
| 2026-06-11 | Senior Staff Security Engineer | $248,559 to $285,843 |
| 2026-06-11 | Software Engineer | $153,356 to $176,359 |
| 2026-06-11 | Staff AI Scientist | $280,931 to $323,071 |
| 2026-06-11 | Staff Security Engineer | $248,559 to $285,843 |
| 2026-06-11 | Staff Software Engineer | $226,668 to $260,668 |
| 2026-06-11 | Staff Product Manager | $209,006 to $240,357 |
| 2026-06-10 | Senior Staff Fraud and Risk Analyst | $250,000 to $287,500 |
| 2026-06-10 | Staff Corporate Strategy Associate | $189,428 to $210,000 |
| 2026-06-09 | Senior Software Engineer | $144,518 to $156,900 |
| 2026-06-08 | Staff Product Manager | $197,500 to $250,736 |
| 2026-06-08 | Instructional Designer | $70,886 to $112,711 |
| 2026-06-08 | Staff Marketing Manager | $175,683 to $206,000 |
| 2026-06-04 | Senior Fraud and Risk Analyst | $148,380 to $182,000 |
| 2026-06-04 | Senior Staff Data Scientist | $214,169 to $260,100 |
| 2026-06-04 | Staff Software Engineer | $221,443 to $275,000 |
| 2026-06-04 | Principal Product Manager | $243,221 to $315,000 |
| 2026-06-04 | Manager, Software Engineering | $247,462 to $286,000 |
| 2026-06-04 | Manager, Software Engineering | $224,263 to $286,000 |
| 2026-06-04 | Staff Software Engineer | $221,443 to $263,670 |
| 2026-06-04 | AI Scientist | $155,305 to $180,000 |
| 2026-06-03 | Senior AI Scientist | $175,040 to $215,000 |
| 2026-06-03 | Senior Staff Data Scientist | $214,169 to $260,100 |
| 2026-06-03 | Senior Software Engineer | $144,518 to $204,316 |
| 2026-06-03 | Senior Staff Product Manager | $225,000 to $275,000 |
| 2026-06-03 | Senior Staff Security Engineer | $248,559 to $285,843 |
| 2026-06-03 | Senior Data Scientist | $176,504 to $202,980 |
| 2026-06-03 | Staff AI Scientist | $280,931 to $323,071 |
| 2026-06-03 | Senior Operations Engineer | $188,174 to $216,400 |
| 2026-06-03 | Staff Software Engineer | $226,668 to $260,668 |
| 2026-06-02 | Product Manager | $137,635 to $148,360 |
| 2026-06-02 | Staff Customer Experience Professional | $180,250 to $207,288 |
| 2026-06-02 | Staff Data Scientist | $185,374 to $240,416 |
| 2026-05-29 | Staff Software Engineer | $221,443 to $263,670 |
| 2026-05-29 | Staff Software Engineer | $221,443 to $263,670 |
| 2026-05-29 | Manager Software Engineer | $245,409 to $282,220 |
| 2026-05-29 | Senior Software Engineer | $167,323 to $192,421 |
| 2026-05-29 | Staff Security Engineer | $248,559 to $285,843 |
| 2026-05-29 | Software Engineer | $153,356 to $176,359 |
| 2026-05-29 | Staff Product Manager | $209,006 to $240,357 |
| 2026-05-29 | Software Engineer | $154,271 to $177,412 |
| 2026-05-29 | Senior Software Engineer | $188,174 to $216,400 |
| 2026-05-28 | Staff Software Engineer | $220,046 to $262,080 |
| 2026-05-28 | Principal Product Manager | $243,221 to $315,000 |
| 2026-05-28 | Principal Product Manager | $243,221 to $315,000 |
| 2026-05-28 | Senior Fraud and Risk Analyst | $148,380 to $195,000 |
| 2026-05-28 | Staff Software Engineer | $226,668 to $263,670 |
Employer names as filed: Intuit Inc.. Name variants that differ only in case, punctuation or legal suffix (LLC, Inc., Corp.) are merged. Separate legal entities are listed separately. These are wages offered on certified LCAs, not actual pay.