AI Research Scientist H-1B Salary by Company
75 certified full-time H-1B filings for "AI Research Scientist" and close variants, decided Jul 1, 2025 – Jun 30, 2026. Most common occupation codes: Computer and Information Research Scientists, Operations Research Analysts.
$235,586Median salary
$192,64025th percentile
$280,21675th percentile
75Filings
Top-paying companies for AI Research Scientist
Employers with at least 3 filings for this title, ranked by median offered salary.
| Company | Filings | Median |
|---|---|---|
| Miromind | 3 | $1,080,006 |
| Meta Platforms | 57 | $273,000 |
Companies filing the most AI Research Scientist H-1Bs
| Company | Filings | Median |
|---|---|---|
| Meta Platforms | 57 | $273,000 |
| Miromind | 3 | $1,080,006 |
| Autodesk | 2 | $209,082 |
| Axon Enterprise | 2 | $139,500 |
| Domyn | 2 | $148,000 |
| Helport AI | 2 | $130,305 |
| Apodex US | 1 | $1,200,000 |
| Arcee AI | 1 | $174,000 |
| Chai Research | 1 | $300,000 |
| Platinum Venture Labs | 1 | $90,542 |
| Radical AI | 1 | $240,000 |
| Siemens Medical Solutions USA | 1 | $165,000 |
| Two Sigma Investments | 1 | $220,000 |
Top cities
| City | Filings | Median |
|---|---|---|
| Menlo Park, CA | 43 | $280,000 |
| New York, NY | 10 | $218,764 |
| Bellevue, WA | 4 | $1,200,000 |
| San Francisco, CA | 3 | $209,082 |
| Sunnyvale, CA | 3 | $230,000 |
| San Diego, CA | 2 | $130,305 |
| Pittsburgh, PA | 2 | $161,790 |
| Palo Alto, CA | 1 | $300,000 |
| Cambridge, MA | 1 | $273,000 |
| Redmond, WA | 1 | $211,778 |
| Jersey City, NJ | 1 | $148,000 |
| Princeton, NJ | 1 | $165,000 |
| Denton, TX | 1 | $90,542 |
| Austin, TX | 1 | $139,500 |
| Seattle, WA | 1 | $139,500 |
Wage levels
Prevailing-wage level the employer selected (I = entry, IV = fully competent).