H-1B Salaries in New Jersey
22,187 certified full-time H-1B filings for worksites in New Jersey, decided Jul 1, 2025 – Jun 30, 2026.
$126,818Median salary
$100,13125th percentile
$158,10075th percentile
22,187Filings
Top H-1B employers in New Jersey
| Employer | Filings | Median |
|---|---|---|
| Cognizant Technology Solutions US | 870 | $126,818 |
| JPMorgan Chase & Co. | 611 | $173,300 |
| Ernst & Young U.S. | 602 | $178,010 |
| Barclays Services | 472 | $155,000 |
| Infosys | 339 | $94,682 |
| Tata Consultancy Services | 303 | $94,682 |
| Compunnel Software Group | 204 | $107,550 |
| Rutgers, The State University of New Jersey | 193 | $87,347 |
| Capgemini America | 188 | $131,997 |
| Wipro | 182 | $103,256 |
| LTIMindtree | 172 | $103,813 |
| The Trustees of Princeton University | 152 | $77,350 |
| ADP Technology Services | 147 | $132,585 |
| Audible | 147 | $158,100 |
| HCL America | 146 | $126,818 |
| Accenture | 144 | $158,974 |
| Deloitte Consulting | 142 | $165,000 |
| Bristol-Myers Squibb Company | 136 | $160,000 |
| Wal-Mart Associates | 133 | $171,758 |
| Mphasis | 131 | $130,000 |
| UBS Business Solutions US | 130 | $160,000 |
| Fiserv Solutions | 128 | $141,653 |
| Citibank | 117 | $189,592 |
| Skilltune Technologies | 110 | $98,500 |
| The Prudential Insurance Company of America | 95 | $148,350 |
H-1B salaries by city in New Jersey
| City | Filings | Median |
|---|---|---|
| Jersey City, NJ | 4,243 | $135,000 |
| Princeton, NJ | 1,242 | $120,050 |
| Edison, NJ | 1,020 | $121,867 |
| Newark, NJ | 793 | $126,828 |
| Whippany, NJ | 744 | $140,000 |
| Parsippany, NJ | 659 | $126,818 |
| Piscataway, NJ | 593 | $105,000 |
| Iselin, NJ | 579 | $128,353 |
| Hoboken, NJ | 541 | $162,696 |
| Berkeley Heights, NJ | 462 | $126,818 |
| Raritan, NJ | 349 | $112,000 |
| Somerset, NJ | 335 | $110,000 |
| Bridgewater, NJ | 335 | $130,000 |
| Mount Laurel, NJ | 270 | $109,845 |
| Weehawken, NJ | 264 | $139,430 |
| Plainsboro, NJ | 259 | $126,818 |
| Secaucus, NJ | 257 | $128,353 |
| Morristown, NJ | 253 | $137,898 |
| Pennington, NJ | 238 | $120,000 |
| Basking Ridge, NJ | 235 | $132,000 |
| New Brunswick, NJ | 209 | $110,000 |
| Florham Park, NJ | 204 | $144,500 |
| East Brunswick, NJ | 203 | $120,000 |
| North Brunswick, NJ | 201 | $103,958 |
| Morris Plains, NJ | 185 | $132,000 |
| Rahway, NJ | 174 | $126,818 |
| Warren, NJ | 171 | $132,038 |
| Trenton, NJ | 161 | $109,884 |
| South Plainfield, NJ | 153 | $103,210 |
| Englewood Cliffs, NJ | 152 | $105,100 |
Top H-1B job titles in New Jersey
| Job title | Filings | Median |
|---|---|---|
| Software Developer | 835 | $131,997 |
| Software Engineer | 797 | $121,950 |
| Computer Programmer | 398 | $98,400 |
| Manager JC50 Computer Systems Engineers/Architects | 337 | $126,818 |
| Data Engineer | 257 | $109,491 |
| Senior Software Engineer | 254 | $153,650 |
| Business Analyst | 216 | $104,000 |
| Data Scientist | 177 | $110,000 |
| Java Developer | 173 | $103,210 |
| Architect | 169 | $94,682 |
| IT Project Manager | 154 | $94,682 |
| Data Analyst | 143 | $109,491 |
| Senior Associate JC60 Computer Systems Engineers/Architects | 143 | $94,682 |
| Software Development Engineer | 141 | $158,100 |
| Project Manager | 139 | $117,582 |
| Vice President Lead Software Engineer | 121 | $175,000 |
| Assistant Professor | 120 | $130,000 |
| Technology Consultant | 115 | $94,682 |
| Manager | 110 | $171,664 |
| Programmer Analyst | 108 | $98,367 |
| Senior Manager JC45 Computer Systems Engineers/Architects | 96 | $158,974 |
| Technical Lead | 94 | $102,270 |
| Application Developer | 92 | $115,466 |
| Senior Consultant | 91 | $132,829 |
| Systems Engineer | 88 | $94,684 |
Highest-paying employers
At least 5 filings in New Jersey.
| Employer | Filings | Median |
|---|---|---|
| Hackensack Meridian Health Medical Group - Specialty Care | 5 | $340,000 |
| Holy Name Medical Center | 5 | $275,000 |
| Certified Kernel Tech | 6 | $234,000 |
| Meta Platforms | 23 | $229,501 |
| Barclays Capital | 10 | $224,500 |
| Janssen Global Services | 6 | $223,300 |
| Scotia Capital (USA) | 6 | $215,000 |
| Coinbase | 9 | $212,200 |
| Arch Capital Services | 5 | $212,000 |
| Salesforce | 29 | $211,026 |
| Atlassian US | 5 | $210,000 |
| Versant Media | 10 | $203,136 |
| Eisai | 11 | $200,000 |
| 5 | $200,000 | |
| PricewaterhouseCoopers Advisory Services | 50 | $195,000 |
Wage levels
Prevailing-wage level the employer selected (I = entry, IV = fully competent).