H-1B Salaries in Woodbridge, NJ
108 certified full-time H-1B filings for worksites in Woodbridge, New Jersey, decided Jul 1, 2025 – Jun 30, 2026.
$126,818Median salary
$108,70425th percentile
$159,23075th percentile
108Filings
Top H-1B employers in Woodbridge, NJ
| Employer | Filings | Median |
|---|---|---|
| Cognizant Technology Solutions US | 16 | $126,818 |
| Plymouth Rock Management Company of New Jersey | 8 | $140,475 |
| Envision | 6 | $109,491 |
| Fresh Direct | 6 | $142,958 |
| AtkinsRealis USA | 5 | $78,811 |
| Compunnel Software Group | 5 | $124,000 |
| Msrcosmos | 4 | $110,250 |
| Ernst & Young U.S. | 3 | $164,160 |
| I28 Technologies | 3 | $100,500 |
| Salesforce | 3 | $211,026 |
| Chafia I | 2 | $123,802 |
| Knack Systems | 2 | $175,000 |
| iTech US | 2 | $115,149 |
| mPulse Mobile | 2 | $137,634 |
| Abbott Diabetes Care | 1 | $167,000 |
| Abn Tech | 1 | $101,234 |
| Alliance Executive Search | 1 | $255,000 |
| Alter Domus | 1 | $140,000 |
| Artheon | 1 | $66,414 |
| Askindosys | 1 | $102,086 |
Top H-1B job titles in Woodbridge, NJ
| Job title | Filings | Median |
|---|---|---|
| Software Engineer | 12 | $131,997 |
| Manager JC50 Computer Systems Engineers/Architects | 9 | $126,818 |
| Engineer | 5 | $78,811 |
| Software Developer | 3 | $131,997 |
| Senior Technical Architect | 3 | $211,026 |
| Project Manager | 3 | $100,500 |
| Computer Programmer | 3 | $122,000 |
| Chief Executive Officer | 2 | $600,000 |
| Senior Gcp Cloud Data Architect | 2 | $142,958 |
| Programmer Analyst | 2 | $98,425 |
| Business Analyst | 2 | $109,491 |
| Senior Manager JC45 Computer Systems Engineers/Architects | 2 | $158,974 |
| Senior Developer | 1 | $175,000 |
| Information Security Analyst/Lead Engineer | 1 | $173,000 |
| Senior Associate JC60 Computer Systems Engineers/Architects | 1 | $94,682 |
| Manager JC50 Network and Computer Systems Administrators | 1 | $119,038 |
| Customer Experience Manager | 1 | $182,236 |
| Lead Marketing Analyst | 1 | $109,491 |
| Senior Business Analyst | 1 | $109,491 |
| Manager Solution Lead | 1 | $170,000 |
Highest-paying employers
At least 5 filings in Woodbridge, NJ.
| Employer | Filings | Median |
|---|---|---|
| Fresh Direct | 6 | $142,958 |
| Plymouth Rock Management Company of New Jersey | 8 | $140,475 |
| Cognizant Technology Solutions US | 16 | $126,818 |
| Compunnel Software Group | 5 | $124,000 |
| Envision | 6 | $109,491 |
| AtkinsRealis USA | 5 | $78,811 |
Wage levels
Prevailing-wage level the employer selected (I = entry, IV = fully competent).