H-1B Salaries in Pflugerville, TX
288 certified full-time H-1B filings for worksites in Pflugerville, Texas, decided Jul 1, 2025 – Jun 30, 2026.
$120,000Median salary
$112,00025th percentile
$163,55075th percentile
288Filings
Top H-1B employers in Pflugerville, TX
| Employer | Filings | Median |
|---|---|---|
| Amazon.com Services | 5 | $148,700 |
| Home Depot Management Company | 5 | $159,544 |
| Cognizant Technology Solutions US | 4 | $113,225 |
| Deloitte Consulting | 4 | $188,050 |
| Gp Technologies | 4 | $86,000 |
| Intellyk | 4 | $76,500 |
| Microsoft | 4 | $160,228 |
| CVS Shared Services Resources | 3 | $150,000 |
| Dataquad | 3 | $114,755 |
| Excel Tek | 3 | $170,000 |
| Government Employee Insurance Company (GEICO) | 3 | $155,000 |
| Humana | 3 | $136,336 |
| Saicon Consultants | 3 | $114,754 |
| Sonomation IPCS | 3 | $132,891 |
| Allagi Technologies | 2 | $113,000 |
| Allied Business Consulting | 2 | $82,000 |
| Alter Domus | 2 | $163,550 |
| Apple | 2 | $139,750 |
| Atlassian US | 2 | $200,000 |
| Blinkfire Analytics | 2 | $136,636 |
Top H-1B job titles in Pflugerville, TX
| Job title | Filings | Median |
|---|---|---|
| Software Developer | 17 | $114,754 |
| Software Engineer | 15 | $115,000 |
| Senior Software Engineer | 12 | $163,550 |
| Data Engineer | 9 | $135,000 |
| Computer Programmer | 8 | $78,500 |
| Programmer Analyst | 6 | $76,500 |
| Devops Engineer | 6 | $114,877 |
| Salesforce Developer | 5 | $114,754 |
| Java Developer | 5 | $114,754 |
| Project Manager | 5 | $119,933 |
| Senior Data Engineer | 4 | $154,072 |
| Staff Software Engineer | 3 | $163,550 |
| Specialist Master | 3 | $196,100 |
| Senior Manager Operations | 3 | $170,940 |
| Business Intelligence Developer | 2 | $114,754 |
| Data Analyst | 2 | $83,562 |
| Product Owner | 2 | $91,904 |
| Senior Engineer Net | 2 | $156,120 |
| Quality Senior Engineer | 2 | $112,278 |
| Pega Developer | 2 | $114,755 |
Highest-paying employers
At least 5 filings in Pflugerville, TX.
| Employer | Filings | Median |
|---|---|---|
| Home Depot Management Company | 5 | $159,544 |
| Amazon.com Services | 5 | $148,700 |
Wage levels
Prevailing-wage level the employer selected (I = entry, IV = fully competent).