H-1B Salaries in Lewisville, TX
533 certified full-time H-1B filings for worksites in Lewisville, Texas, decided Jul 1, 2025 – Jun 30, 2026.
$112,923Median salary
$92,77525th percentile
$132,61975th percentile
533Filings
Top H-1B employers in Lewisville, TX
| Employer | Filings | Median |
|---|---|---|
| Ally Bank | 15 | $110,802 |
| FedEx Freight | 15 | $130,169 |
| Sloka Technologies | 14 | $90,896 |
| Caliber Holdings | 12 | $104,000 |
| Solix Technologies | 12 | $118,828 |
| Teladoc Health | 11 | $134,971 |
| Ericsson Smart Factory | 10 | $119,148 |
| Paccar | 9 | $112,923 |
| Overhead Door | 8 | $128,890 |
| Sirius Xm Radio | 8 | $156,998 |
| Techstar Consulting | 8 | $85,000 |
| A&A Infosystems | 6 | $90,896 |
| Csts Technologies | 6 | $112,923 |
| Gofo | 6 | $54,870 |
| Microsoft | 6 | $141,480 |
| ZenspaceIT | 6 | $93,465 |
| Cognizant Technology Solutions US | 5 | $118,456 |
| Compunnel Software Group | 5 | $113,000 |
| Djo | 5 | $147,957 |
| Gp Technologies | 5 | $77,500 |
Top H-1B job titles in Lewisville, TX
| Job title | Filings | Median |
|---|---|---|
| Software Engineer | 46 | $112,923 |
| Software Developer | 43 | $112,923 |
| Computer Programmer | 22 | $78,750 |
| Data Engineer | 18 | $106,836 |
| Senior Software Engineer | 14 | $135,486 |
| Data Scientist | 14 | $96,034 |
| Full Stack Developer | 8 | $104,208 |
| Java Developer | 7 | $112,923 |
| Application Developer Expert | 6 | $112,923 |
| Business Analyst | 6 | $97,500 |
| Project Manager | 6 | $94,962 |
| Senior Data Engineer | 5 | $131,009 |
| Senior Analyst Data Management | 5 | $95,035 |
| Network Engineer | 5 | $87,000 |
| Software Engineering | 5 | $141,480 |
| Devops Engineer | 5 | $112,923 |
| Programmer Analyst | 4 | $93,790 |
| Senior Data Scientist | 4 | $130,333 |
| QA Engineer | 4 | $91,500 |
| Manager JC50 Computer Systems Engineers/Architects | 3 | $118,456 |
Highest-paying employers
At least 5 filings in Lewisville, TX.
| Employer | Filings | Median |
|---|---|---|
| Sirius Xm Radio | 8 | $156,998 |
| Djo | 5 | $147,957 |
| Microsoft | 6 | $141,480 |
| Teladoc Health | 11 | $134,971 |
| FedEx Freight | 15 | $130,169 |
| Overhead Door | 8 | $128,890 |
| UberTejas | 5 | $120,000 |
| Ericsson Smart Factory | 10 | $119,148 |
| Solix Technologies | 12 | $118,828 |
| Cognizant Technology Solutions US | 5 | $118,456 |
| Compunnel Software Group | 5 | $113,000 |
| Paccar | 9 | $112,923 |
| Csts Technologies | 6 | $112,923 |
| Ally Bank | 15 | $110,802 |
| Infinite Computer Solutions | 5 | $105,000 |
Wage levels
Prevailing-wage level the employer selected (I = entry, IV = fully competent).