Scale AI H-1B Salaries 2026
80 certified H-1B Labor Condition Applications for full-time roles at Scale AI, decided Jul 1, 2025 – Jun 30, 2026. Median offered salary $220,000.
$220,000Median salary
$198,75025th percentile
$257,50075th percentile
80Filings
Scale AI H-1B salaries by job title
| Job title | Filings | Median |
|---|---|---|
| Software Engineer | 17 | $215,000 |
| Machine Learning Research Scientist | 5 | $250,000 |
| Software Engineering Manager | 3 | $270,000 |
| Product Manager Enterprise | 3 | $200,500 |
| Machine Learning Research Engineer | 3 | $230,000 |
| Product Manager | 2 | $180,500 |
| Policy Research Lead | 2 | $325,000 |
| Staff Machine Learning Research Scientist | 2 | $335,000 |
| Data Engineer | 1 | $225,500 |
| Head of Trust and Safety | 1 | $265,000 |
| Software Engineer Developer Experience | 1 | $180,000 |
| Robotics Field Engineer | 1 | $190,000 |
| Senior Infrastructure Software Engineer | 1 | $255,000 |
| Staff Product Manager | 1 | $285,000 |
| Applied AI Engineer Autonomous Agents | 1 | $295,000 |
Top cities
| City | Filings | Median |
|---|---|---|
| San Francisco, CA | 63 | $220,000 |
| New York, NY | 13 | $200,000 |
| New York City, NY | 2 | $180,000 |
| Lincoln, CA | 1 | $214,000 |
| Bothell, WA | 1 | $250,000 |
Wage levels
Prevailing-wage level the employer selected (I = entry, IV = fully competent).
Median prevailing wage on these filings: $185,723.
Recent Scale AI H-1B filings
Latest 80 of 80 filings by decision date. Salary is the offered wage rate (annualised); "to" shows the top of a range when given.
| Certified | Job title | Salary |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | Staff Machine Learning Research Scientist | $360,000 to $420,000 |
| 2026-06-29 | Vice President, Delivery | $400,000 to $600,000 |
| 2026-06-26 | Software Engineer | $220,000 to $250,000 |
| 2026-06-26 | Lead Technical Program Manager | $220,000 to $250,000 |
| 2026-06-24 | Software Engineer | $220,000 to $250,000 |
| 2026-06-22 | Product Manager, Trust & Safety | $280,000 to $320,000 |
| 2026-06-18 | Software Engineer | $215,000 to $270,000 |
| 2026-06-17 | Business Operations & Strategy Manager | $215,000 to $245,000 |
| 2026-06-16 | Business Operations and Strategy Manager | $210,000 to $240,000 |
| 2026-06-15 | Software Engineer | $210,000 to $240,000 |
| 2026-06-15 | Team Lead, Quality | $150,000 to $190,000 |
| 2026-06-11 | Software Engineer | $215,000 to $290,000 |
| 2026-06-11 | Machine Learning Research Scientist | $270,000 to $300,000 |
| 2026-06-08 | Director of Data Science & Analytics, GenAI | $300,000 to $350,000 |
| 2026-06-08 | Machine Learning Research Engineer | $230,000 to $260,000 |
| 2026-06-08 | Software Engineering Manager | $270,000 to $300,000 |
| 2026-06-08 | Machine Learning Research Scientist | $270,000 to $300,000 |
| 2026-06-08 | Machine Learning Research Engineer | $220,000 to $250,000 |
| 2026-06-08 | Software Engineer, Agents | $215,000 to $235,000 |
| 2026-06-05 | Software Engineer | $235,000 to $265,000 |
| 2026-06-05 | Strategic Projects Lead | $195,000 to $235,000 |
| 2026-06-03 | Policy Research Lead | $350,000 to $400,000 |
| 2026-06-01 | Strategic Account Manager | $195,000 to $235,000 |
| 2026-05-29 | Software Engineer, GenAI | $265,000 to $295,000 |
| 2026-05-21 | Policy Research Lead | $300,000 to $350,000 |
| 2026-05-19 | Research Engineer, MLDG | $230,000 to $260,000 |
| 2026-05-19 | Machine Learning Research Engineer, MLDG | $265,000 to $295,000 |
| 2026-05-19 | Machine Learning Research Engineer | $270,000 to $300,000 |
| 2026-05-19 | Research Scientist | $250,000 to $300,000 |
| 2026-05-19 | Website Developer Specialist | $135,000 to $165,000 |
| 2026-05-19 | Technical Program Manager | $201,000 to $231,000 |
| 2026-05-19 | Strategic Projects Lead, Generative AI | $140,000 to $180,000 |
| 2026-05-18 | Product Manager | $225,000 to $275,000 |
| 2026-05-18 | Software Engineer | $230,000 to $260,000 |
| 2026-05-11 | Solutions Engineer | $165,000 to $245,000 |
| 2026-05-11 | Delivery Manager | $190,000 to $225,000 |
| 2026-05-11 | Strategic Projects Lead, Gen AI | $140,000 to $175,000 |
| 2026-05-11 | Growth Program Manager | $190,000 to $220,000 |
| 2026-05-11 | Quality Control Lead II | $150,000 to $190,000 |
| 2026-05-11 | Software Engineer | $162,000 to $187,000 |
| 2026-05-11 | Machine Learning Research Scientist | $250,000 to $290,000 |
| 2026-05-11 | Machine Learning Research Scientist | $250,000 to $380,000 |
| 2026-05-11 | Machine Learning Research Scientist | $220,000 to $320,000 |
| 2026-05-11 | Software Engineer | $210,000 to $290,000 |
| 2026-05-11 | Software Engineer | $215,000 to $270,000 |
| 2026-05-11 | Software Engineer | $215,000 to $235,000 |
| 2026-05-11 | Software Engineer | $250,000 to $350,000 |
| 2026-05-08 | Software Engineer | $170,000 to $230,000 |
| 2026-05-08 | Software Engineer | $190,000 to $250,000 |
| 2026-05-07 | Software Engineer | $200,000 to $250,000 |
| 2026-05-01 | Software Engineer, Robotics and Autonomous Systems | $214,000 to $240,000 |
| 2026-05-01 | Software Engineer | $250,000 to $310,000 |
| 2026-04-30 | Software Engineer | $220,000 to $250,000 |
| 2026-04-30 | Associate Manger, Revenue Operations | $140,000 to $180,000 |
| 2026-04-24 | Security Engineering Manager | $250,000 to $330,000 |
| 2026-04-24 | Associate Manager, Revenue Operatons | $140,000 to $170,000 |
| 2026-04-14 | Machine Learning Engineer, Computer Vision | $227,000 to $245,000 |
| 2026-04-06 | Applied AI Engineer, Enterprise Gen AI | $216,200 to $270,250 |
| 2026-04-01 | Head of Delivery | $200,000 to $300,000 |
| 2026-01-22 | Senior Software Engineer, GenAI | $216,200 to $276,200 |
| 2026-01-14 | Staff Forward Deployed Data Scientist | $270,000 to $310,000 |
| 2026-01-14 | Machine Learning Engineer | $290,000 to $320,000 |
| 2025-12-26 | Product Manager, Enterprise | $200,500 to $258,500 |
| 2025-12-18 | Product Manager, Enterprise | $200,800 to $258,500 |
| 2025-12-02 | Applied AI Engineer, Autonomous Agents | $295,000 to $335,000 |
| 2025-12-01 | Staff Product Manager | $285,000 to $330,000 |
| 2025-11-14 | Robotics Field Engineer | $190,000 to $230,000 |
| 2025-11-14 | Software Engineering Manager | $300,000 to $340,000 |
| 2025-11-14 | Senior Infrastructure Software Engineer | $255,000 to $310,000 |
| 2025-11-06 | Software Engineer - Developer Experience | $180,000 to $200,000 |
| 2025-11-06 | Head of Trust and Safety | $265,000 to $325,000 |
| 2025-11-05 | Data Engineer | $225,500 to $270,000 |
| 2025-09-30 | Product Manager | $136,000 to $200,000 |
| 2025-09-30 | Applied AI Engineer | $214,000 to $270,000 |
| 2025-09-19 | Product Manager, Enterprise | $164,800 to $190,000 |
| 2025-09-12 | Machine Learning Engineer, Gen AI | $213,600 to $260,000 |
| 2025-08-27 | Forward Deployed Engineer | $188,000 to $218,000 |
| 2025-08-08 | Staff Machine Learning Research Scientist | $310,000 to $330,000 |
| 2025-08-04 | Director, Robotics | $350,000 to $400,000 |
| 2025-07-21 | Software Engineering Manager | $227,000 to $254,400 |
Employer names as filed: Scale AI, Inc.. Name variants that differ only in case, punctuation or legal suffix (LLC, Inc., Corp.) are merged. Separate legal entities are listed separately. These are wages offered on certified LCAs, not actual pay.