United Wholesale Mortgage H-1B Salaries 2026
131 certified H-1B Labor Condition Applications for full-time roles at United Wholesale Mortgage, decided Jul 1, 2025 – Jun 30, 2026. Median offered salary $115,000.
$115,000Median salary
$107,75025th percentile
$130,52875th percentile
131Filings
United Wholesale Mortgage H-1B salaries by job title
| Job title | Filings | Median |
|---|---|---|
| Software Developer | 38 | $110,361 |
| Senior Software Developer | 19 | $130,000 |
| Front End Developer | 7 | $114,000 |
| Quality Engineer | 6 | $110,000 |
| Database Developer | 5 | $125,000 |
| Salesforce Developer | 4 | $102,500 |
| Cloud Engineer | 4 | $105,000 |
| Machine Learning Engineer | 3 | $110,000 |
| Application Architect | 3 | $150,000 |
| QA Analyst | 3 | $95,000 |
| Senior Principal Engineer | 2 | $140,000 |
| Data Scientist | 2 | $165,000 |
| Salesforce Application Developer | 2 | $104,750 |
| Rpa Developer | 2 | $117,500 |
| Senior Quality Engineer | 2 | $130,850 |
Top cities
| City | Filings | Median |
|---|---|---|
| Pontiac, MI | 131 | $115,000 |
Wage levels
Prevailing-wage level the employer selected (I = entry, IV = fully competent).
Median prevailing wage on these filings: $102,190.
Recent United Wholesale Mortgage H-1B filings
Latest 100 of 131 filings by decision date. Salary is the offered wage rate (annualised); "to" shows the top of a range when given.
| Certified | Job title | Salary |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | Software Developer III | $105,000 |
| 2026-06-26 | Front-End Architect | $132,788 |
| 2026-06-26 | Cloud Engineer I | $125,000 |
| 2026-06-26 | Senior Software Developer | $162,000 |
| 2026-06-17 | Senior Site Reliability Engineer | $131,250 |
| 2026-06-12 | Team Leader - Product Development | $106,541 |
| 2026-06-08 | Cloud Architect | $153,750 |
| 2026-06-04 | Software Developer III | $115,000 |
| 2026-06-04 | Database Developer III | $125,000 |
| 2026-06-02 | Senior Principal Engineer | $140,000 |
| 2026-05-28 | Senior Data Platform Engineer | $146,424 |
| 2026-05-26 | Salesforce Software Developer I | $95,000 |
| 2026-05-12 | Senior Principal Engineer | $140,000 |
| 2026-05-12 | Front End Developer I | $90,000 |
| 2026-05-12 | Front End Developer III | $114,000 |
| 2026-05-12 | Senior Software Developer | $145,000 |
| 2026-05-12 | Software Developer II | $108,300 |
| 2026-05-11 | Data Platform Engineer | $146,425 |
| 2026-05-11 | Senior Software Developer | $134,000 |
| 2026-05-11 | Senior Software Developer | $145,000 |
| 2026-04-24 | Team Leader - Data Engineering and Analytics | $130,000 |
| 2026-04-23 | Team Leader - Platform Development | $135,000 |
| 2026-04-23 | Software Developer III | $110,000 |
| 2026-04-23 | Front End Developer III | $110,000 |
| 2026-04-23 | Senior Software Developer | $125,000 |
| 2026-04-23 | Machine Learning Engineer | $110,000 |
| 2026-04-23 | Software Developer III | $115,000 |
| 2026-04-23 | Software Developer II | $108,000 |
| 2026-04-23 | Salesforce Developer I | $85,000 |
| 2026-04-23 | Product Owner | $92,500 |
| 2026-04-23 | Site Reliability Engineer III | $105,000 |
| 2026-04-23 | Senior Front End Developer | $130,000 |
| 2026-04-23 | Salesforce Developer III | $110,000 |
| 2026-04-23 | Quality Engineer II | $90,000 |
| 2026-04-23 | Detection Engineer III | $125,000 |
| 2026-04-23 | Software Developer III | $105,000 |
| 2026-04-23 | Software Developer III | $115,000 |
| 2026-04-23 | Software Developer III | $110,000 |
| 2026-04-23 | Software Developer I | $100,000 |
| 2026-04-22 | Software Developer III | $110,000 |
| 2026-04-22 | Quality Engineer III | $110,000 |
| 2026-04-22 | Quality Engineer III | $110,000 |
| 2026-04-22 | Software Developer II | $107,500 |
| 2026-04-22 | Cloud Engineer I | $102,500 |
| 2026-04-17 | Senior Software Developer | $130,000 |
| 2026-04-17 | Software Developer I | $95,000 |
| 2026-04-17 | Machine Learning Engineer | $110,000 |
| 2026-04-17 | Software Developer I | $90,000 |
| 2026-04-17 | Quality Assurance Analyst I | $85,000 |
| 2026-04-10 | Software Developer II | $117,500 |
| 2026-04-09 | Platform Engineer III | $125,000 |
| 2026-04-09 | Software Developer I | $84,749 |
| 2026-04-09 | Senior Software Developer | $120,750 |
| 2026-03-30 | Software Developer II | $117,500 |
| 2026-03-19 | Database Developer III | $133,655 |
| 2026-03-09 | Database Administrator II | $95,000 |
| 2026-03-09 | Senior Software Developer | $145,000 |
| 2026-03-09 | Application Architect | $150,000 |
| 2026-03-05 | Software Developer I | $110,722 |
| 2026-03-03 | Database Developer III | $131,055 |
| 2026-03-02 | Application Architect | $150,000 |
| 2026-03-02 | Software Developer III | $140,000 |
| 2026-02-20 | Software Developer III | $115,000 |
| 2026-02-12 | Software Developer III | $115,000 |
| 2026-02-05 | Salesforce Developer II | $117,500 |
| 2026-02-02 | Senior Software Developer | $142,500 |
| 2026-02-02 | Senior Database Developer | $132,000 |
| 2026-01-28 | Team Lead - Data Engineering and Analytics | $130,000 |
| 2026-01-23 | Cloud Engineer I | $105,000 |
| 2026-01-07 | Software Developer II | $120,350 |
| 2026-01-02 | Security Engineer | $110,000 |
| 2025-12-29 | Software Developer | $117,500 |
| 2025-12-03 | Database Developer | $105,000 |
| 2025-11-21 | Senior Software Developer | $130,000 |
| 2025-11-21 | Senior Software Developer | $130,000 |
| 2025-11-18 | Software Developer | $115,000 |
| 2025-11-14 | Salesforce Marketing Cloud Specialist | $95,000 |
| 2025-11-14 | Senior Software Developer | $140,000 |
| 2025-11-14 | Senior Software Developer | $130,000 |
| 2025-11-14 | Salesforce Architect | $172,225 |
| 2025-11-14 | Software Developer | $85,000 |
| 2025-11-14 | Front-End Developer | $115,000 |
| 2025-11-14 | Senior Solutions Architect | $153,080 |
| 2025-11-14 | Salesforce Developer | $95,000 |
| 2025-11-07 | Software Developer | $115,000 |
| 2025-11-04 | Machine Learning Engineer | $130,000 |
| 2025-09-30 | Data Scientist | $165,000 |
| 2025-09-30 | Team Leader-Data Engineering & Analytics | $142,200 |
| 2025-09-30 | Software Developer | $85,000 |
| 2025-09-26 | Data Scientist | $165,000 |
| 2025-09-26 | Senior Software Developer | $121,000 |
| 2025-09-25 | QA Analyst | $98,000 |
| 2025-09-25 | Senior Software Developer | $162,500 |
| 2025-09-25 | Cloud Engineer | $105,000 |
| 2025-09-23 | QA Analyst | $92,000 |
| 2025-09-23 | Application Architect | $140,000 |
| 2025-09-19 | Senior Software Developer | $125,000 |
| 2025-09-18 | Team Leader - Product Development, A.I. | $137,949 |
| 2025-09-16 | Senior Software Developer | $121,000 |
| 2025-09-12 | Senior QA Analyst | $116,500 |
Employer names as filed: United Wholesale Mortgage, LLC. Name variants that differ only in case, punctuation or legal suffix (LLC, Inc., Corp.) are merged. Separate legal entities are listed separately. These are wages offered on certified LCAs, not actual pay.