Starbucks Coffee Company H-1B Salaries 2026
103 certified H-1B Labor Condition Applications for full-time roles at Starbucks Coffee Company, decided Jul 1, 2025 – Jun 30, 2026. Median offered salary $168,720.
$168,720Median salary
$149,45025th percentile
$185,16275th percentile
103Filings
Starbucks Coffee Company H-1B salaries by job title
| Job title | Filings | Median |
|---|---|---|
| Systems Analyst Senior St KBGFJG418714 | 2 | $155,000 |
| Engineer Senior St KBGFJG262313 | 2 | $159,691 |
| Manager Cybersecurity Identity Lifecycle & Auth Svcs | 1 | $215,000 |
| Engineer II St KBGFJG233940 | 1 | $149,247 |
| Engineer Lead Application Delivery KBGFJG382762 | 1 | $195,000 |
| Senior Manager Data Science Pricing KBGFJG382771 | 1 | $235,000 |
| Engineer Senior St KBGFJG28074 | 1 | $171,928 |
| Application Developer Senior KBGFJG42984 | 1 | $168,720 |
| Engineer Lead St KBGFJG64860 | 1 | $185,220 |
| Engineer Lead St KBGFJG108621 7 | 1 | $187,604 |
| Engineer II St KBGFJG234294 | 1 | $147,805 |
| Software Quality Assurance Analyst Senior KBGFJG129315 7 | 1 | $133,702 |
| Application Developer Lead KBGFJG145277 | 1 | $161,791 |
| Technical Product Manager Senior St KBGFJG17086 11 | 1 | $192,629 |
| Manager Engineer St KBGFJG106713 8 | 1 | $221,283 |
Top cities
| City | Filings | Median |
|---|---|---|
| Seattle, WA | 99 | $171,458 |
| Glendale, AZ | 1 | $161,791 |
| Columbus, IN | 1 | $161,792 |
| Minden, NV | 1 | $145,000 |
| Aurora, IL | 1 | $159,691 |
Wage levels
Prevailing-wage level the employer selected (I = entry, IV = fully competent).
Median prevailing wage on these filings: $140,167.
Recent Starbucks Coffee Company H-1B filings
Latest 100 of 103 filings by decision date. Salary is the offered wage rate (annualised); "to" shows the top of a range when given.
| Certified | Job title | Salary |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | Engineer II - ST - KBGFJG119854-6 | $144,948 |
| 2026-06-26 | Engineer Sr - ST - KBGFJG92714-10 | $179,518 |
| 2026-06-25 | Technical Product Manager Sr - ST - KBGFJG308990-3 | $188,700 |
| 2026-06-25 | Application Developer Lead - KBGFJG421978-1 | $185,000 |
| 2026-06-23 | Systems Analyst II - ST - KBGFJG234299-3 | $123,000 |
| 2026-06-23 | Engineer Lead - ST - KBGFJG46366-6 | $195,200 |
| 2026-06-18 | Demand Planning Optimization Lead - KBGFJG429604-1 | $127,000 |
| 2026-06-16 | Digital Product Manager - KBGFJG231676-4 | $163,106 |
| 2026-06-16 | Engineer Lead - ST - KBGFJG56888-6 | $187,146 |
| 2026-06-09 | Engineer Sr - ST - KBGFJG262313-3 | $159,691 |
| 2026-06-04 | Systems Analyst Sr - ST - KBGFJG418714-1 | $155,000 |
| 2026-06-03 | Engineer Sr - ST - KBGFJG153444-8 | $161,179 |
| 2026-06-03 | Software Development Engineer In Test (SDET) Lead - 73038-14 | $189,572 |
| 2026-06-01 | Cybersecurity Engineer Senior - KBGFJG98678-6 | $174,122 |
| 2026-05-29 | Engineer Sr - ST - KBGFJG262313-3 | $159,691 |
| 2026-05-29 | Engineer II - ST - KBGFJG138108-6 | $147,308 |
| 2026-05-29 | Data Engineer Lead - KBGFJG17264-8 | $190,838 |
| 2026-05-22 | Engineer Sr - ST - KBGFJG100599-6 | $166,273 |
| 2026-05-21 | Application Developer Lead - KBGFJG43281-7 | $182,283 |
| 2026-05-21 | Cybersecurity Analyst Senior, Compliance - KBGFJG425792-1 | $177,000 |
| 2026-05-14 | Senior Product Manager - Food - KBGFJG185267-5 | $170,000 |
| 2026-05-11 | Engineer Sr - ST - KBGFJG187412-5 | $184,460 |
| 2026-05-11 | SAP Security Analyst - KBGFJG232014-3 | $119,000 |
| 2026-05-11 | Systems Analyst Sr - ST - KBGFJG418714-1 | $155,000 |
| 2026-05-07 | Data scientist - KBGFJG231586-3 | $136,578 |
| 2026-05-07 | Technical Product Manager -ST - KBGFJG234904-4 | $174,820 |
| 2026-04-30 | Systems Engineer Sr - KBGFJG135545-7 | $159,526 |
| 2026-04-30 | Project Manager Senior - KBGFJG191707-9 | $145,000 |
| 2026-04-29 | Data Engineer Sr - KBGFJG256465-3 | $178,602 |
| 2026-04-29 | Senior Data Scientist - KBGFJG275110-3 | $173,700 |
| 2026-04-29 | Technical Product Manager Sr - ST - KBGFJG405284-1 | $172,000 |
| 2026-04-29 | Data/Decision Science Analyst I - KBGFJG343185-2 | $112,200 |
| 2026-04-29 | Data Scientist - KBGFJG405244-1 | $142,000 |
| 2026-04-29 | Data Scientist - KBGFJG404912-1 | $140,000 |
| 2026-04-29 | Data Scientist - KBGFJG405273-1 | $142,000 |
| 2026-04-29 | Engineer Lead - ST - KBGFJG78594-11 | $195,513 |
| 2026-04-27 | Mgr Technology Product & Solutions - KBGFJG13990-7 | $212,482 |
| 2026-04-24 | Cybersecurity Engineer Senior - KBGFJG232610-4 | $171,458 |
| 2026-04-24 | Engineer II - ST - KBGFJG184745-11 | $157,190 |
| 2026-04-24 | Application Developer Lead - KBGFJG170004-8 | $161,792 |
| 2026-04-21 | Senior Systems Analyst - KBGFJG418723-1 | $155,000 |
| 2026-04-15 | Mgr Technology Product & Solutions - KBGFJG254760-3 | $210,120 |
| 2026-04-15 | Senior Manager, Data Science- Customer Analytics - 418371-1 | $245,000 |
| 2026-04-08 | Manager Engineering - ST - KBGFJG35052-14 | $237,073 |
| 2026-04-08 | Engineer II - ST - KBGFJG231632-5 | $151,129 |
| 2026-04-03 | Engineer II - ST - KBGFJG160538-5 | $154,847 |
| 2026-03-25 | Engineer II - ST - KBGFJG231602-3 | $146,904 |
| 2026-03-24 | Senior Data Scientist - KBGFJG412999-1 | $186,000 |
| 2026-03-12 | Cybersecurity Engineer II - KBGFJG62318-8 | $149,652 |
| 2026-03-10 | Cybersecurity Engineer II - KBGFJG185016-4 | $144,268 |
| 2026-02-27 | Data Scientist - Retail Testing - KBGFJG406508-1 | $150,000 |
| 2026-02-27 | Digital Product Manager Sr. - KBGFJG36072-11 | $176,131 |
| 2026-02-23 | Application Developer II - KBGFJG244367-4 | $145,236 |
| 2026-02-13 | Manager Technology Product & Solutions - KBGFJG14003-9 | $195,137 |
| 2026-02-05 | Senior Technical Product Manager - KBGFJG402209-1 | $185,000 |
| 2026-02-05 | VP, Supply Chain - International - KBGFJG403555-1 | $370,000 |
| 2026-01-29 | Cybersecurity Engineer Senior - KBGFJG398645-1 | $160,000 |
| 2026-01-26 | Senior Engineer - Supply Chain Technology - KBGFJG400309-1 | $178,000 |
| 2026-01-23 | Engineer Sr - ST - KBGFJG166813-5 | $175,276 |
| 2026-01-23 | Engineer Lead - ST - KBGFJG48215-6 | $181,904 |
| 2026-01-15 | Engineer Sr - ST - KBGFJG239174-4 | $176,816 |
| 2026-01-13 | Engineer Sr - ST - KBGFJG62963-8 | $159,633 |
| 2026-01-12 | Technical Product Manager, Principal - KBGFJG13901-9 | $202,766 |
| 2026-01-02 | Senior Technical Product Manager - KBGFJG397619-1 | $198,000 |
| 2025-12-29 | Engineer lead - ST - KBGFJG244372-3 | $198,778 |
| 2025-12-19 | Application Developer Sr - KBGFJG105705-6 | $175,000 |
| 2025-12-17 | Systems Analyst Sr – ST - KBGFJG237068-3 | $156,145 |
| 2025-12-15 | Systems Analyst Sr - ST - KBGFJG237951-3 | $158,141 |
| 2025-12-09 | Manager Engineer – ST - KBGFJG106713-8 | $221,283 |
| 2025-12-08 | Technical Product Manager Senior - ST - KBGFJG17086-11 | $192,629 |
| 2025-12-03 | Software Quality Assurance Analyst Sr. - KBGFJG129315-7 | $133,702 |
| 2025-12-03 | Application Developer Lead - KBGFJG145277-6 | $161,791 |
| 2025-11-28 | Engineer II - ST - KBGFJG234294-3 | $147,805 |
| 2025-11-28 | Engineer Lead - ST - KBGFJG108621-7 | $187,604 |
| 2025-11-25 | Engineer Lead - ST - KBGFJG64860-6 | $185,220 |
| 2025-11-25 | Application Developer Sr. - KBGFJG42984-6 | $168,720 |
| 2025-11-20 | Engineer Sr - ST - KBGFJG28074-6 | $171,928 |
| 2025-11-07 | Engineer Lead, Application Delivery (Java) - KBGFJG382762-1 | $195,000 |
| 2025-11-07 | Senior Manager, Data Science- Pricing - KBGFJG382771-1 | $235,000 |
| 2025-11-06 | Engineer II -ST - KBGFJG233940-4 | $149,247 |
| 2025-11-04 | Mgr, Cybersecurity, Identity Lifecycle & Auth Svcs | $215,000 |
| 2025-09-25 | Senior Manager, Data Science-Customer - KBGFJG379245-1 | $230,000 |
| 2025-09-05 | Decision Scientist Sr - KBGFJG231895-3 | $171,722 |
| 2025-09-03 | Engineer I - ST - KBGFJG226160-4 | $132,612 |
| 2025-08-21 | Technical Product Manager “ ST - KBGFJG187027-10 | $173,000 |
| 2025-08-18 | Data Analyst-KBGFJG231849-4 | $126,250 |
| 2025-08-13 | Systems Analyst Sr - ST-KBGFJG50442-6 | $140,947 |
| 2025-08-06 | Data Engineer Sr -KBGFJG229672-4 | $151,256 |
| 2025-08-04 | Data Engineer Sr - KBGFJG98536-5 | $150,451 |
| 2025-07-30 | Systems Analyst Lead - ST - KBGFJG22217-6 | $174,911 |
| 2025-07-30 | Software Development Engineer in Test (SDET) Sr -KBGFJG99863 | $142,103 |
| 2025-07-25 | Systems Analyst II - ST - KBGFJG232317-3 | $126,536 |
| 2025-07-25 | Engineer II - ST - KBGFJG175818-7 | $147,504 |
| 2025-07-24 | Engineer Sr - ST - KBGFJG111672-6 | $157,130 |
| 2025-07-22 | Engineer Sr- ST - KBGFJG238364-3 | $177,551 |
| 2025-07-22 | Engineer Lead - ST - KBGFJG42232-7 | $185,104 |
| 2025-07-17 | Technical Product Manager - ST - KBGFJG41314-8 | $166,036 |
| 2025-07-14 | Engineer II “ ST - KBGFJG207543-4 | $149,968 |
| 2025-07-07 | Engineer II-ST - KBGFJG224569-4 | $135,795 |
| 2025-07-01 | VP, Supply Chain Technology - KBGFJG366247-1 | $330,000 |
Employer names as filed: Starbucks Coffee Company. Name variants that differ only in case, punctuation or legal suffix (LLC, Inc., Corp.) are merged. Separate legal entities are listed separately. These are wages offered on certified LCAs, not actual pay.