Everpure H-1B Salaries 2026
102 certified H-1B Labor Condition Applications for full-time roles at Everpure, decided Jul 1, 2025 – Jun 30, 2026. Median offered salary $181,355.
$181,355Median salary
$149,36525th percentile
$223,14275th percentile
102Filings
Everpure H-1B salaries by job title
| Job title | Filings | Median |
|---|---|---|
| Member of Technical Staff | 60 | $177,188 |
| Software Engineering Manager | 3 | $223,142 |
| Engineering Manager | 3 | $217,000 |
| Cloud Applications Engineer | 1 | $139,488 |
| Principal Product Manager Cloud | 1 | $180,000 |
| Site Reliability Engineer Engineering Core Services Iss | 1 | $175,000 |
| Principal Product Manager Enterprise AI and Analytics | 1 | $223,142 |
| Principal Business Intelligence | 1 | $176,000 |
| Manufacturing Quality Engineer | 1 | $170,248 |
| Senior Product Manager File | 1 | $223,142 |
| Member of Technical Staff Exa | 1 | $264,514 |
| Datapath Next Swe Hyperscale | 1 | $217,000 |
| Servicenow Solutions Architect Cx | 1 | $210,746 |
| Senior Engineering Manager | 1 | $268,000 |
| Senior Cloud Ops Engineer | 1 | $201,785 |
Top cities
| City | Filings | Median |
|---|---|---|
| Santa Clara, CA | 88 | $187,741 |
| Bellevue, WA | 7 | $180,710 |
| Durham, NC | 2 | $126,358 |
| Morrisville, NC | 1 | $97,000 |
| East Brunswick, NJ | 1 | $202,000 |
| Roswell, GA | 1 | $146,000 |
| Hollywood, FL | 1 | $161,616 |
| Plano, TX | 1 | $149,000 |
Wage levels
Prevailing-wage level the employer selected (I = entry, IV = fully competent).
Median prevailing wage on these filings: $178,818.
Recent Everpure H-1B filings
Latest 100 of 102 filings by decision date. Salary is the offered wage rate (annualised); "to" shows the top of a range when given.
| Certified | Job title | Salary |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | Engineering Manager | $269,650 to $359,000 |
| 2026-06-24 | Principal Product Manager, Systems | $198,000 to $297,000 |
| 2026-06-23 | Member of Technical Staff | $226,000 to $270,000 |
| 2026-06-23 | Senior Business Systems Analyst - Quote to Cash | $193,939 to $230,000 |
| 2026-06-18 | GTM Solutions Lead | $190,819 to $273,000 |
| 2026-06-18 | Member of Technical Staff | $264,514 to $326,000 |
| 2026-06-17 | Member of Technical Staff (Network Engineer) | $149,000 to $224,000 |
| 2026-06-15 | Member of Technical Staff (Mechanical Engineer) | $171,168 to $224,000 |
| 2026-06-15 | PLM Solution Architect | $223,142 to $308,000 |
| 2026-06-15 | Member of Technical Staff | $262,650 to $326,000 |
| 2026-06-15 | Member of Technical Staff (Software Engineer) | $262,650 to $326,000 |
| 2026-06-12 | Member of Technical Staff (Software Engineer) | $226,000 to $270,000 |
| 2026-06-12 | Staff Escalation Engineer | $159,717 to $183,000 |
| 2026-06-12 | Member of Technical Staff (Kernel Engineer) | $149,365 to $224,000 |
| 2026-06-12 | Member of Technical Staff (Software Engineer) | $149,365 to $224,000 |
| 2026-06-12 | Member of Technical Staff | $226,138 to $270,000 |
| 2026-06-12 | Member of Technical Staff | $264,514 to $326,000 |
| 2026-06-11 | Member of Technical Staff (Software Engineer) | $149,365 to $224,000 |
| 2026-06-10 | Member of Technical Staff | $117,749 to $224,000 |
| 2026-06-09 | Engineering Manager | $217,000 to $326,000 |
| 2026-06-09 | Director, Product Marketing, DX | $212,255 to $338,000 |
| 2026-06-08 | Member of Technical Staff | $187,741 to $224,000 |
| 2026-06-08 | Member of Technical Staff | $149,365 to $183,000 |
| 2026-06-04 | Senior Cloud App Engineer | $184,937 to $230,000 |
| 2026-06-02 | Member of Technical Staff | $226,138 to $270,000 |
| 2026-06-02 | Member of Technical Staff | $178,732 to $270,000 |
| 2026-06-02 | Senior Product Marketing Manager, Cloud | $182,000 to $273,000 |
| 2026-06-02 | Member of Technical Staff (Software Engineer) | $226,138 to $270,000 |
| 2026-06-02 | Senior Financial Analyst | $133,943 to $171,000 |
| 2026-06-01 | Salesforce Developer | $141,237 to $207,000 |
| 2026-06-01 | Member of Technical Staff (Software Engineer) | $226,138 to $270,000 |
| 2026-05-28 | Principal Architect, Data Mobility and File Strategy | $161,616 to $189,000 |
| 2026-05-27 | Engineering Director | $308,534 to $395,000 |
| 2026-05-27 | Member of Technical Staff (Software Engineer) | $212,202 to $395,000 |
| 2026-05-21 | Member of Technical Staff (Software Engineer) | $149,365 to $224,000 |
| 2026-05-19 | Member of Technical Staff (Hardware Design Engineer) | $176,696 to $224,000 |
| 2026-05-18 | Member of Technical Staff (Software Engineer) | $149,365 to $183,000 |
| 2026-05-18 | Member of Technical Staff (Software Engineer) | $149,365 to $183,000 |
| 2026-05-15 | Member of Technical Staff | $149,365 to $224,000 |
| 2026-05-15 | Member of Technical Staff | $149,365 to $224,000 |
| 2026-05-15 | Member of Technical Staff | $149,365 to $224,000 |
| 2026-05-15 | Principal IAM Architect | $225,000 to $338,000 |
| 2026-05-15 | Principal Product Manager, Foundation | $223,142 to $297,000 |
| 2026-05-14 | Software Engineering Manager | $223,142 to $326,000 |
| 2026-05-14 | Member of Technical Staff | $149,365 to $224,000 |
| 2026-05-13 | Member of Technical Staff (Software Engineer - EXA) | $226,138 to $270,000 |
| 2026-05-13 | Member of Technical Staff (Software Engineer) | $149,365 to $183,000 |
| 2026-05-12 | Member of Technical Staff | $149,365 to $224,000 |
| 2026-05-12 | Member of Technical Staff | $149,365 to $224,000 |
| 2026-05-12 | Member of Technical Staff (Software Engineer) | $149,365 to $224,000 |
| 2026-05-12 | Member of Technical Staff (Software Engineer) | $149,365 to $183,000 |
| 2026-05-12 | Member of Technical Staff | $187,741 to $224,000 |
| 2026-05-12 | Member of Technical Staff (Software Engineer) | $226,138 to $270,000 |
| 2026-05-11 | Member of Technical Staff (Embedded Software Engineer) | $226,138 to $270,000 |
| 2026-05-11 | Member of Technical Staff (Software Engineer) | $149,365 to $183,000 |
| 2026-05-08 | Member of Technical Staff (Senior Hardware Engineer) | $150,238 to $224,000 |
| 2026-05-07 | Member of Technical Staff | $149,365 to $224,000 |
| 2026-05-07 | Member of Technical Staff | $225,000 to $270,000 |
| 2026-05-07 | Sr. Technical Program Manager | $170,000 to $255,000 |
| 2026-05-05 | Technical Services Engineer, FlashArray | $93,000 to $140,000 |
| 2026-05-04 | Member of Technical Staff (Software Engineer) | $149,365 to $183,000 |
| 2026-05-04 | Member of Technical Staff (Software Engineer) | $149,365 to $224,000 |
| 2026-05-01 | Product Manager | $149,365 to $224,000 |
| 2026-04-29 | Member of Technical Staff | $150,238 to $224,000 |
| 2026-04-28 | Member of Technical Staff | $149,240 to $224,000 |
| 2026-04-28 | Member of Technical Staff | $180,710 to $270,000 |
| 2026-04-28 | Member of Technical Staff (Software Engineer) | $149,365 to $183,000 |
| 2026-04-28 | Escalation Engineer | $146,000 to $219,000 |
| 2026-04-28 | Employee Engagement Creative Lead | $153,000 to $230,000 |
| 2026-04-28 | Senior Manager, Finance Reporting Strategy | $256,869 to $308,000 |
| 2026-04-23 | Member of Technical Staff | $264,514 to $395,000 |
| 2026-04-22 | Member of Technical Staff (Software Engineer) | $149,365 to $183,000 |
| 2026-04-22 | Senior Manager, Test Development | $282,880 to $308,000 |
| 2026-04-21 | Engineering Manager | $200,839 to $297,000 |
| 2026-04-21 | Technical Program Manager | $179,421 to $224,000 |
| 2026-04-20 | Solutions Architect GSI | $202,000 to $303,000 |
| 2026-04-17 | Senior Designated Services Engineer | $97,000 to $146,000 |
| 2026-04-15 | Senior Cloud Ops Engineer | $201,785 to $279,000 |
| 2026-04-15 | Member of Technical Staff | $264,514 to $359,000 |
| 2026-04-14 | Member of Technical Staff | $211,000 to $317,000 |
| 2026-04-14 | Member of Technical Staff | $177,681 to $263,000 |
| 2026-04-13 | Member of Technical Staff | $174,000 |
| 2026-04-13 | Member of Technical Staff | $187,741 to $224,000 |
| 2026-04-13 | Senior Engineering Manager | $268,000 to $359,000 |
| 2026-04-13 | Software Engineering Manager | $248,643 to $326,000 |
| 2026-04-09 | Member of Technical Staff | $180,710 to $270,000 |
| 2026-04-07 | Member of Technical Staff | $180,000 to $270,000 |
| 2026-04-07 | Member of Technical Staff (Software Engineer) | $187,741 to $224,000 |
| 2026-04-06 | Member of Technical Staff | $264,514 to $359,000 |
| 2026-04-06 | ServiceNow Solutions Architect, CX | $210,746 to $255,000 |
| 2026-04-03 | Datapath.Next, SWE, Hyperscale (Member of Technical Staff) | $217,000 to $326,000 |
| 2026-04-02 | Member of Technical Staff (Core Engineering Platform) | $217,000 to $326,000 |
| 2026-04-01 | Member of Technical Staff – EXA | $264,514 to $326,000 |
| 2026-03-31 | Member of Technical Staff | $195,000 |
| 2026-03-30 | Senior Product Manager, File | $223,142 to $270,000 |
| 2026-03-30 | Manufacturing Quality Engineer | $170,248 to $210,000 |
| 2026-03-26 | Principal Product Manager, Enterprise AI and Analytics | $223,142 to $297,000 |
| 2026-03-26 | Principal, Business Intelligence | $176,000 to $273,000 |
| 2026-03-25 | Site Reliability Engineer - Engineering Core Services, Iss | $175,000 to $263,000 |
| 2026-03-17 | Principal Product Manager, Cloud | $180,000 to $270,000 |
Employer names as filed: Everpure, Inc.; Everpure, Inc. Name variants that differ only in case, punctuation or legal suffix (LLC, Inc., Corp.) are merged. Separate legal entities are listed separately. These are wages offered on certified LCAs, not actual pay.