Duolingo H-1B Salaries 2026
103 certified H-1B Labor Condition Applications for full-time roles at Duolingo, decided Jul 1, 2025 – Jun 30, 2026. Median offered salary $162,800.
$162,800Median salary
$135,00025th percentile
$185,00075th percentile
103Filings
Duolingo H-1B salaries by job title
| Job title | Filings | Median |
|---|---|---|
| Software Engineer | 25 | $135,000 |
| Software Engineer Data Engineering | 20 | $164,700 |
| Software Engineer Mobile Applications | 8 | $138,000 |
| Associate Technical Program Manager | 4 | $139,900 |
| Senior Software Engineer Android | 4 | $225,000 |
| Software Engineer IOS | 2 | $190,000 |
| Product Designer/App Software Designer International Growth | 2 | $193,000 |
| AI Research Engineer I Deep Learning | 2 | $212,200 |
| AI Research Engineer II Natural Language ML | 2 | $211,800 |
| Economist Senior Program Manager | 2 | $161,850 |
| Software Engineer Android | 2 | $183,850 |
| Psychometrician | 2 | $127,300 |
| Data Scientist Platform | 2 | $142,550 |
| Senior Software Engineer Backend | 2 | $211,750 |
| Senior Software Engineer IOS | 2 | $212,500 |
Top cities
| City | Filings | Median |
|---|---|---|
| Pittsburgh, PA | 56 | $159,100 |
| New York, NY | 47 | $169,050 |
Wage levels
Prevailing-wage level the employer selected (I = entry, IV = fully competent).
Median prevailing wage on these filings: $98,197.
Recent Duolingo H-1B filings
Latest 100 of 103 filings by decision date. Salary is the offered wage rate (annualised); "to" shows the top of a range when given.
| Certified | Job title | Salary |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | Software Engineer, Data Engineering | $197,600 |
| 2026-06-12 | Senior Software Engineer, Android | $230,000 |
| 2026-06-12 | Platform Engineer II | $185,000 |
| 2026-05-19 | Senior Software Engineer, Backend | $208,500 |
| 2026-05-15 | Software Engineer, Data Engineering | $171,000 |
| 2026-05-13 | Senior Software Engineer, iOS | $215,000 |
| 2026-05-11 | Senior Software Engineer, Android | $225,000 |
| 2026-05-11 | Senior Software Engineer, iOS | $210,000 |
| 2026-05-11 | Director of Product Management, Monetization | $320,000 |
| 2026-05-11 | Senior Software Engineer, Android | $225,000 |
| 2026-05-07 | Software Engineer II, Android | $185,000 |
| 2026-05-07 | Senior Software Engineer, Backend | $215,000 |
| 2026-04-27 | Psychometrician II | $127,300 |
| 2026-04-23 | Economist - Senior Program Manager | $165,000 |
| 2026-04-23 | Associate, Technical Program Manager | $150,100 |
| 2026-04-23 | AI Research Engineer I, Deep Learning | $220,400 |
| 2026-04-23 | Software Engineer, Data Engineering | $175,500 |
| 2026-04-23 | Software Engineer, Data Engineering | $166,500 |
| 2026-04-23 | AI Research Engineer II, Natural Language ML | $220,400 |
| 2026-04-23 | Software Engineer, Data Engineering | $171,000 |
| 2026-04-23 | Software Engineer, Data Engineering | $171,000 |
| 2026-04-23 | Software Engineer | $166,500 |
| 2026-04-23 | Software Engineer, Mobile Applications | $167,100 |
| 2026-04-23 | Product Designer/App Software Designer, International Growth | $196,800 |
| 2026-04-23 | Data Scientist, Platform | $139,100 |
| 2026-04-23 | Software Engineer | $171,000 |
| 2026-04-23 | Software Engineer, Data Engineering | $135,000 |
| 2026-04-23 | Software Engineer, Data Engineering | $164,700 |
| 2026-04-23 | Software Engineer | $135,000 |
| 2026-04-23 | Software Engineer, Mobile Applications | $135,000 |
| 2026-04-23 | Software Engineer, Mobile Applications | $135,000 |
| 2026-04-23 | Software Engineer, Data Engineering | $141,000 |
| 2026-04-23 | Software Engineer, Data Engineering | $141,000 |
| 2026-04-23 | Software Engineer | $141,000 |
| 2026-04-23 | Software Engineer, Data Engineering | $164,700 |
| 2026-04-23 | Software Engineer, Data Engineering | $164,700 |
| 2026-04-23 | Software Engineer | $135,000 |
| 2026-04-23 | Software Engineer, Mobile Applications | $141,000 |
| 2026-04-23 | Software Engineer | $135,000 |
| 2026-04-23 | Software Engineer, Mobile Applications | $135,000 |
| 2026-04-23 | Data Scientist, Analytics | $135,000 |
| 2026-04-23 | Data Scientist, Platform | $146,000 |
| 2026-04-23 | Software Engineer | $164,700 |
| 2026-04-23 | Software Engineer, Data Engineering | $167,100 |
| 2026-04-20 | Associate Product Manager, Growth | $135,000 |
| 2026-04-20 | Senior Software Engineer, Language Learning | $195,000 |
| 2026-04-17 | AI Research Engineer II | $180,000 |
| 2026-04-17 | Psychometrician II | $127,300 |
| 2026-04-17 | Product Designer, Interactive Design | $182,800 |
| 2026-04-17 | Software Engineer, Data Engineering | $176,000 |
| 2026-04-02 | Product Designer, Data | $157,000 |
| 2026-03-24 | Senior Software Engineer, Android | $219,500 |
| 2026-03-16 | Associate Technical Program Manager | $135,500 |
| 2026-03-10 | Software Engineer, Android | $182,700 |
| 2026-03-10 | Associate Technical Program Manager | $135,500 |
| 2026-03-10 | Software Engineer, Data Engineering | $159,200 |
| 2026-02-06 | Marketing Analyst, Growth Marketing | $162,800 |
| 2026-02-06 | Product Designer, Systems | $156,700 |
| 2026-02-06 | Senior Software Engineer, Mobile Applications | $249,800 |
| 2026-02-06 | Operations Engineer | $159,400 |
| 2026-02-06 | Senior Product Design Engineer, Experience | $209,800 |
| 2026-02-06 | Software Engineer | $181,400 |
| 2026-02-06 | Software Engineer | $202,900 |
| 2026-01-30 | Software Engineer | $135,000 |
| 2026-01-30 | Software Engineer | $135,000 |
| 2026-01-30 | Software Engineer | $135,000 |
| 2026-01-30 | Software Engineer | $135,000 |
| 2026-01-30 | Software Engineer | $135,000 |
| 2026-01-30 | Software Engineer | $135,000 |
| 2026-01-30 | Software Engineer | $135,000 |
| 2026-01-30 | Software Engineer | $135,000 |
| 2026-01-30 | Software Engineer | $135,000 |
| 2026-01-30 | Software Engineer | $135,000 |
| 2026-01-30 | Software Engineer | $135,000 |
| 2026-01-30 | Software Engineer | $135,000 |
| 2026-01-26 | Software Engineer, Data Engineering | $162,300 |
| 2026-01-26 | Associate, Technical Program Manager | $144,300 |
| 2026-01-26 | Senior Content Operations Manager | $162,800 |
| 2026-01-26 | Software Engineer, Data Engineering | $159,100 |
| 2026-01-26 | Software Engineer, Data Engineering | $159,100 |
| 2026-01-26 | Software Engineer | $159,200 |
| 2026-01-26 | AI Research Engineer I, Deep Learning | $204,000 |
| 2026-01-26 | Software Engineer, Mobile Applications | $160,700 |
| 2026-01-26 | AI Research Engineer II, Natural Language ML | $203,200 |
| 2026-01-26 | Software Engineer, Data Engineering | $159,200 |
| 2026-01-26 | Economist - Senior Program Manager | $158,700 |
| 2026-01-26 | Product Designer/App Software Designer, International Growth | $189,200 |
| 2026-01-20 | Security Engineer | $182,000 |
| 2026-01-16 | Software Engineer, Mobile Applications | $184,500 |
| 2025-12-29 | Software Engineer, iOS | $205,000 |
| 2025-12-29 | Senior Marketing Analytics Manager | $185,000 |
| 2025-12-18 | Senior Data Scientist, Language Learning | $220,000 |
| 2025-12-17 | Senior Product Manager, Monetization | $222,600 |
| 2025-12-03 | Software Engineer | $135,000 |
| 2025-11-26 | Software Engineer, iOS | $175,000 |
| 2025-11-14 | Software Engineer, Mobile Applications | $135,000 |
| 2025-11-14 | Software Engineer, Data Engineering | $135,000 |
| 2025-11-14 | Software Engineer | $135,000 |
| 2025-11-14 | Senior Technical Program Manager | $189,000 |
| 2025-09-24 | Marketing Analytics Manager, Growth | $135,000 |
Employer names as filed: Duolingo, Inc.. Name variants that differ only in case, punctuation or legal suffix (LLC, Inc., Corp.) are merged. Separate legal entities are listed separately. These are wages offered on certified LCAs, not actual pay.