H-1B Salaries in Southfield, MI
413 certified full-time H-1B filings for worksites in Southfield, Michigan, decided Jul 1, 2025 – Jun 30, 2026.
$120,349Median salary
$102,19025th percentile
$140,63675th percentile
413Filings
Top H-1B employers in Southfield, MI
| Employer | Filings | Median |
|---|---|---|
| Lucid USA | 46 | $123,157 |
| DENSO International America | 25 | $163,545 |
| Magna Electronics | 21 | $120,349 |
| Lear | 19 | $132,500 |
| Credit Acceptance | 16 | $166,626 |
| Veoneer US Safety Systems | 16 | $124,107 |
| Eaton | 14 | $155,184 |
| AlixPartners | 12 | $238,500 |
| Marelli North America | 8 | $117,674 |
| Cognizant Technology Solutions US | 7 | $106,538 |
| Sapphire Stream Technology | 7 | $118,000 |
| TD Bank, National Association | 7 | $141,550 |
| Marvel Technologies | 6 | $102,190 |
| Truck-Lite Co. | 6 | $142,000 |
| Capgemini America | 5 | $130,306 |
| Caresoft Technologies | 5 | $93,650 |
| Lawrence Technological University | 5 | $85,000 |
| Burns & Mcdonnell Engineering Company | 4 | $109,116 |
| Durr Systems | 4 | $105,595 |
| Gabriel, Roeder, Smith & Company | 4 | $69,300 |
Top H-1B job titles in Southfield, MI
| Job title | Filings | Median |
|---|---|---|
| Software Engineer | 23 | $133,295 |
| Software Developer | 10 | $108,233 |
| Senior Software Engineer | 9 | $120,349 |
| Systems Engineer | 6 | $99,620 |
| Mechanical Engineer | 6 | $93,650 |
| Assistant Professor | 5 | $85,000 |
| Senior Software Engineer Engineering | 5 | $165,909 |
| Senior Technical Engineer | 5 | $118,000 |
| Principal Engineer | 5 | $144,817 |
| Application Engineer | 5 | $100,786 |
| Data Engineer | 4 | $105,500 |
| Product Engineer | 4 | $111,836 |
| Manager JC50 Computer Systems Engineers/Architects | 4 | $106,538 |
| Manager Engineering | 4 | $193,150 |
| Data Scientist | 4 | $107,924 |
| Actuarial Analyst | 4 | $69,300 |
| Senior Staff Software Engineer | 3 | $120,349 |
| Computer Programmer | 3 | $127,616 |
| IT Solutions Design Specialist | 3 | $145,000 |
| Solution Architect | 3 | $130,000 |
Highest-paying employers
At least 5 filings in Southfield, MI.
| Employer | Filings | Median |
|---|---|---|
| AlixPartners | 12 | $238,500 |
| Credit Acceptance | 16 | $166,626 |
| DENSO International America | 25 | $163,545 |
| Eaton | 14 | $155,184 |
| Truck-Lite Co. | 6 | $142,000 |
| TD Bank, National Association | 7 | $141,550 |
| Lear | 19 | $132,500 |
| Capgemini America | 5 | $130,306 |
| Veoneer US Safety Systems | 16 | $124,107 |
| Lucid USA | 46 | $123,157 |
| Magna Electronics | 21 | $120,349 |
| Sapphire Stream Technology | 7 | $118,000 |
| Marelli North America | 8 | $117,674 |
| Cognizant Technology Solutions US | 7 | $106,538 |
| Marvel Technologies | 6 | $102,190 |
Wage levels
Prevailing-wage level the employer selected (I = entry, IV = fully competent).