H-1B Salaries in San Carlos, CA
185 certified full-time H-1B filings for worksites in San Carlos, California, decided Jul 1, 2025 – Jun 30, 2026.
$161,637Median salary
$128,30025th percentile
$190,08675th percentile
185Filings
Top H-1B employers in San Carlos, CA
| Employer | Filings | Median |
|---|---|---|
| 1x Technologies | 22 | $137,861 |
| Joby Aero | 18 | $177,076 |
| Natera | 18 | $164,757 |
| Vaxcyte | 9 | $175,000 |
| BeOne Medicines USA | 8 | $217,250 |
| Retell AI | 8 | $242,500 |
| Genesis Intelligence | 7 | $187,574 |
| Obvio | 6 | $165,818 |
| OpenArt AI | 6 | $140,000 |
| Nautilus Subsidiary | 5 | $141,898 |
| Noah Medical | 4 | $140,131 |
| Tangible Robots | 4 | $206,500 |
| CelLink | 3 | $145,000 |
| Dren Bio Management | 3 | $150,000 |
| Zap Surgical Systems | 3 | $187,902 |
| Anaplan | 2 | $194,000 |
| Buehler Engineering | 2 | $119,768 |
| Management Health Systems | 2 | $58,656 |
| Moon Surgical | 2 | $177,500 |
| Regent5 | 2 | $88,500 |
Top H-1B job titles in San Carlos, CA
| Job title | Filings | Median |
|---|---|---|
| Software Engineer | 12 | $161,637 |
| Scientist | 5 | $120,000 |
| Mechanical Engineer | 4 | $103,500 |
| Senior Software Engineer | 4 | $224,000 |
| Senior Scientist | 4 | $140,338 |
| Senior Engineering Technical Recruiter | 3 | $67,954 |
| Research Engineer Robotic Learning | 3 | $180,000 |
| Senior Machine Learning Engineer | 3 | $250,000 |
| Senior Mechanical Engineer | 3 | $145,000 |
| Growth Manager | 3 | $140,000 |
| Senior Test Engineer | 2 | $169,400 |
| Staff Battery Algorithms Engineer | 2 | $198,650 |
| Senior Platforms Engineer | 2 | $154,195 |
| Senior Mechanical Engineering | 2 | $138,392 |
| Manufacturing Engineer | 2 | $106,070 |
| Clinical Laboratory Scientist | 2 | $58,656 |
| Senior Scientist Analytical Development | 2 | $172,228 |
| Veterinarian | 2 | $215,000 |
| Associate Director Biostatistics | 2 | $222,606 |
| Techno Functional Consultant | 2 | $116,792 |
Highest-paying employers
At least 5 filings in San Carlos, CA.
| Employer | Filings | Median |
|---|---|---|
| Retell AI | 8 | $242,500 |
| BeOne Medicines USA | 8 | $217,250 |
| Genesis Intelligence | 7 | $187,574 |
| Joby Aero | 18 | $177,076 |
| Vaxcyte | 9 | $175,000 |
| Obvio | 6 | $165,818 |
| Natera | 18 | $164,757 |
| Nautilus Subsidiary | 5 | $141,898 |
| OpenArt AI | 6 | $140,000 |
| 1x Technologies | 22 | $137,861 |
Wage levels
Prevailing-wage level the employer selected (I = entry, IV = fully competent).