Principal Data Science H-1B Salary by Company
28 certified full-time H-1B filings for "Principal Data Science" and close variants, decided Jul 1, 2025 – Jun 30, 2026. Most common occupation codes: Data Scientists, Statisticians.
$135,874Median salary
$135,30525th percentile
$136,15875th percentile
28Filings
Top-paying companies for Principal Data Science
Employers with at least 3 filings for this title, ranked by median offered salary.
| Company | Filings | Median |
|---|---|---|
| Capital One, National Association | 10 | $135,874 |
| Discover Products | 6 | $135,874 |
| Capital One Services | 4 | $135,874 |
| DFS Services | 8 | $132,937 |
Companies filing the most Principal Data Science H-1Bs
| Company | Filings | Median |
|---|---|---|
| Capital One, National Association | 10 | $135,874 |
| DFS Services | 8 | $132,937 |
| Discover Products | 6 | $135,874 |
| Capital One Services | 4 | $135,874 |
Top cities
| City | Filings | Median |
|---|---|---|
| Riverwoods, IL | 24 | $135,874 |
| West New York, NJ | 1 | $157,198 |
| Allen, TX | 1 | $133,598 |
| Plano, TX | 1 | $128,043 |
| Chesterfield, MO | 1 | $130,000 |
Wage levels
Prevailing-wage level the employer selected (I = entry, IV = fully competent).