The Vanguard Group H-1B Salaries 2026
223 certified H-1B Labor Condition Applications for full-time roles at The Vanguard Group, decided Jul 1, 2025 – Jun 30, 2026. Median offered salary $154,512.
$154,512Median salary
$142,73625th percentile
$169,15675th percentile
223Filings
The Vanguard Group H-1B salaries by job title
| Job title | Filings | Median |
|---|---|---|
| Application Engineer | 32 | $148,176 |
| Data Engineer Specialist | 25 | $143,442 |
| Application Engineering Technical Lead | 23 | $163,357 |
| Data Analyst Specialist | 18 | $136,401 |
| Cloud Security Engineer Specialist | 9 | $179,230 |
| Cloud Engineer Specialist | 8 | $153,506 |
| Manager IT Delivery | 8 | $163,551 |
| Investment Management Fintech Data Scientist Specialist | 8 | $156,285 |
| Data Scientist Specialist | 6 | $159,912 |
| Investment Strategy Analyst Specialist | 6 | $175,000 |
| Platform Engineer Specialist | 5 | $136,729 |
| Machine Learning Engineer Specialist | 5 | $165,056 |
| Cyber Threat Management Analyst Specialist | 4 | $149,262 |
| Data Management Analyst Specialist | 3 | $136,283 |
| Email Security Analyst | 2 | $130,000 |
Top cities
| City | Filings | Median |
|---|---|---|
| Malvern, PA | 132 | $156,723 |
| Plano, TX | 42 | $145,370 |
| Charlotte, NC | 26 | $161,243 |
| Philadelphia, PA | 5 | $164,075 |
| Wayne, PA | 4 | $159,842 |
| Downington, PA | 2 | $143,442 |
| Chester Springs, PA | 2 | $147,588 |
| Scottsdale, AZ | 2 | $129,979 |
| Huntersville, NC | 2 | $178,284 |
| Miami, FL | 1 | $130,000 |
Wage levels
Prevailing-wage level the employer selected (I = entry, IV = fully competent).
Median prevailing wage on these filings: $134,880.
Recent The Vanguard Group H-1B filings
Latest 100 of 223 filings by decision date. Salary is the offered wage rate (annualised); "to" shows the top of a range when given.
| Certified | Job title | Salary |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | Transaction Cost Analyst, Specialist | $128,004 |
| 2026-06-26 | Application Engineer Technical Lead - II | $158,253 |
| 2026-06-26 | Manager, IT Delivery | $184,693 |
| 2026-06-26 | Data Analyst, Specialist | $154,512 |
| 2026-06-25 | Data Engineer, Specialist | $136,135 |
| 2026-06-25 | Application Engineering Technical Lead - II | $163,357 |
| 2026-06-25 | Manager, Technical Project Management | $153,000 |
| 2026-06-25 | Cyber Threat Management Analyst, Specialist | $154,750 |
| 2026-06-25 | Application Engineer Technical Lead II | $155,002 |
| 2026-06-25 | Data Engineer, Specialist | $132,079 |
| 2026-06-18 | Investment Management FinTech Data Scientist, Specialist | $165,600 |
| 2026-06-16 | Application Engineer - III | $159,828 |
| 2026-06-16 | Data Engineer, Specialist | $170,105 |
| 2026-06-16 | Application Engineering Technical Lead - II | $176,914 |
| 2026-06-16 | Cyber Security Operations Analyst | $182,395 |
| 2026-06-11 | Fraud Analytics and Operations Specialist | $150,000 |
| 2026-06-11 | Technical Risk Assurance Analyst Specialist | $149,531 |
| 2026-06-10 | Database Administrator, Specialist | $152,152 |
| 2026-06-09 | Model Validator | $165,000 |
| 2026-06-04 | Application Engineer - III | $142,981 |
| 2026-06-04 | Data Analyst, Specialist | $173,604 |
| 2026-06-04 | Application Engineering Technical Lead - II | $161,255 |
| 2026-06-04 | Application Engineer - III | $138,599 |
| 2026-06-03 | Data Engineer, Specialist | $143,442 |
| 2026-06-03 | Application Engineering Technical Lead I | $151,282 |
| 2026-06-03 | Senior AI/ML Engineer | $163,824 |
| 2026-05-28 | Investment Management FinTech Data Scientist, Specialist | $135,000 |
| 2026-05-27 | Technical Risk Assurance Analyst, Specialist | $135,000 |
| 2026-05-27 | Senior Engineering Manager | $216,975 |
| 2026-05-20 | Quantitative Model Developer, Specialist | $165,000 |
| 2026-05-19 | Investment Management FinTech Data Scientist, Specialist | $165,600 |
| 2026-05-19 | Investment Strategy Analyst, Specialist | $176,091 |
| 2026-05-19 | Investment Strategy Analyst, Specialist | $166,268 |
| 2026-05-19 | Investment Strategy Analyst, Specialist | $175,000 |
| 2026-05-18 | Manager I, Application Engineering Chapter Lead | $155,473 |
| 2026-05-14 | Application Engineering Technical Lead - II | $185,543 |
| 2026-05-14 | Application Engineer - III | $141,767 |
| 2026-05-14 | Cloud Engineer, Specialist | $146,965 |
| 2026-05-13 | Data Analyst, Specialist | $149,712 |
| 2026-05-13 | Application Engineering Technical Lead - II | $185,543 |
| 2026-05-13 | Data Scientist, Specialist | $157,646 |
| 2026-05-13 | Senior Manager, Data Analytics & Management | $180,345 |
| 2026-05-13 | Application Engineer - IV | $153,358 |
| 2026-05-08 | Active Equity Assistant Portfolio Manager, Specialist | $218,351 |
| 2026-05-07 | Manager IT Delivery | $164,444 |
| 2026-05-07 | Manager, IT Delivery | $156,105 |
| 2026-05-06 | Application Engineer - III | $150,977 |
| 2026-05-06 | Data Analyst, Specialist | $130,154 |
| 2026-05-06 | Manager, Data Engineering | $161,486 |
| 2026-05-05 | Application Engineer - III | $156,998 |
| 2026-05-05 | Application Engineer - III | $154,149 |
| 2026-05-05 | Machine Learning Engineer, Specialist | $192,500 |
| 2026-05-05 | Manager, IT Delivery | $158,568 |
| 2026-05-05 | SailPoint Application Engineering Technical Lead I | $115,000 |
| 2026-05-01 | Investment Strategy Analyst, Specialist | $175,000 |
| 2026-04-30 | Application Engineering Technical Lead - II | $158,175 |
| 2026-04-30 | Investment Management FinTech Data Scientist, Specialist | $146,970 |
| 2026-04-30 | Application Engineer III | $153,358 |
| 2026-04-30 | Data Scientist, Specialist | $156,643 |
| 2026-04-24 | Data Engineer, Specialist | $129,360 |
| 2026-04-24 | Data Engineer, Specialist | $125,549 |
| 2026-04-22 | Quantitative Model Developer, Specialist | $165,000 |
| 2026-04-22 | Investment Management Product Manager Specialist | $157,008 |
| 2026-04-22 | Investment Management FinTech Data Scientist, Specialist | $180,200 |
| 2026-04-22 | Investment Management FinTech Data Scientist, Specialist | $140,000 |
| 2026-04-22 | Investment Stewardship Analyst, Specialist | $110,000 |
| 2026-04-22 | Fraud Analytics and Operations Specialist | $161,171 |
| 2026-04-22 | Application Engineer - III | $150,751 |
| 2026-04-22 | Application Engineer - III | $164,108 |
| 2026-04-22 | Application Engineer - III | $152,880 |
| 2026-04-22 | Sr. Manager, Investment Management FiTech Data Analytics | $290,000 |
| 2026-04-16 | Investment Strategy Analyst, Specialist | $176,091 |
| 2026-04-16 | Investment Strategy Analyst, Specialist | $166,268 |
| 2026-04-16 | Investment Management FinTech Data Scientist, Specialist | $165,600 |
| 2026-04-16 | IOS Application Engineering Technical Lead II | $172,840 |
| 2026-04-16 | Data Analyst Specialist | $140,000 |
| 2026-04-16 | Application Engineering Technical Lead I | $143,300 |
| 2026-04-16 | Application Engineer III | $147,827 |
| 2026-04-16 | Data Analyst, Specialist | $124,818 |
| 2026-04-16 | Application Engineering Technical Lead II | $160,222 |
| 2026-04-15 | Data Scientist, Specialist | $164,889 |
| 2026-04-15 | Machine Learning Engineer, Specialist | $165,056 |
| 2026-04-15 | Manager, IT Delivery | $164,901 |
| 2026-04-15 | Cyber Threat Management Analyst, Specialist | $160,892 |
| 2026-04-15 | Domain Architect - Data , Senior Specialist | $211,888 |
| 2026-04-15 | Data Analyst, Specialist | $145,543 |
| 2026-04-15 | Cyber Threat Management Analyst, Specialist | $143,775 |
| 2026-04-15 | Investment Management FinTech Data Scientist, Specialist | $140,150 |
| 2026-04-13 | Senior Manager Fraud Strategy | $200,000 |
| 2026-04-13 | Application Engineering Technical Lead - II | $169,494 |
| 2026-04-13 | Application Engineer - III | $148,526 |
| 2026-04-07 | Sr. Manager, Investment Management FiTech Data Analytics | $290,000 |
| 2026-04-03 | Data Engineer, Specialist | $142,044 |
| 2026-04-03 | Data Analyst, Specialist | $137,444 |
| 2026-04-02 | Data Analyst, Specialist | $146,539 |
| 2026-04-02 | Application Engineering Technical Lead - II | $169,040 |
| 2026-04-02 | Application Engineer - III | $151,174 |
| 2026-04-02 | Data Management Analyst, Specialist | $152,086 |
| 2026-03-31 | Data Scientist, Specialist | $164,889 |
| 2026-03-31 | Data Engineer, Specialist | $143,442 |
Employer names as filed: The Vanguard Group, Inc.. Name variants that differ only in case, punctuation or legal suffix (LLC, Inc., Corp.) are merged. Separate legal entities are listed separately. These are wages offered on certified LCAs, not actual pay.