H-1B Salaries in Greenville, SC
233 certified full-time H-1B filings for worksites in Greenville, South Carolina, decided Jul 1, 2025 – Jun 30, 2026.
$104,202Median salary
$88,13025th percentile
$132,58575th percentile
233Filings
Top H-1B employers in Greenville, SC
| Employer | Filings | Median |
|---|---|---|
| Purpose Financial | 23 | $94,500 |
| Global Lending Services | 15 | $93,477 |
| Attain Finance | 9 | $140,000 |
| CGI Technologies and Solutions | 7 | $101,500 |
| The Gordian Group | 6 | $132,770 |
| East Link Academy | 5 | $51,317 |
| Fluor Enterprises | 5 | $180,353 |
| Furman University | 5 | $75,000 |
| Michelin North America | 5 | $225,712 |
| Quest Global Services- | 5 | $95,000 |
| Tata Consultancy Services | 5 | $79,789 |
| Capgemini America | 4 | $131,350 |
| Clemson University | 4 | $79,220 |
| GE Vernova International | 4 | $131,450 |
| MetLife Group | 4 | $115,544 |
| Prisma Health - University Medical Group | 4 | $409,022 |
| Datasoft Technologies | 3 | $116,000 |
| FIT Voltaira Americas | 3 | $105,352 |
| Resurgent Capital Services | 3 | $99,038 |
| Tech Mahindra (americas) | 3 | $175,000 |
Top H-1B job titles in Greenville, SC
| Job title | Filings | Median |
|---|---|---|
| Software Developer | 15 | $90,000 |
| Software Engineer | 9 | $90,000 |
| Business Analyst | 5 | $96,138 |
| Senior Software Engineer | 4 | $134,240 |
| Project Manager | 4 | $138,807 |
| Elementary School Immersion Teacher | 4 | $47,454 |
| Operations Analyst | 4 | $91,483 |
| Business Systems Analyst | 4 | $106,369 |
| Senior Software Developer | 3 | $143,000 |
| Data Analyst | 3 | $94,328 |
| Software Engineer in Test | 3 | $85,000 |
| Data Engineer | 3 | $79,082 |
| Technical Lead | 3 | $132,585 |
| IT Business Systems Analyst Specialist | 2 | $147,419 |
| Database Administrator | 2 | $97,004 |
| Senior Director of Sales and Marketing Innovation | 2 | $225,712 |
| Developer | 2 | $107,494 |
| Architect | 2 | $76,440 |
| Senior Data Scientist | 2 | $121,600 |
| Assistant Professor of Computer Science | 2 | $90,000 |
Highest-paying employers
At least 5 filings in Greenville, SC.
| Employer | Filings | Median |
|---|---|---|
| Michelin North America | 5 | $225,712 |
| Fluor Enterprises | 5 | $180,353 |
| Attain Finance | 9 | $140,000 |
| The Gordian Group | 6 | $132,770 |
| CGI Technologies and Solutions | 7 | $101,500 |
| Quest Global Services- | 5 | $95,000 |
| Purpose Financial | 23 | $94,500 |
| Global Lending Services | 15 | $93,477 |
| Tata Consultancy Services | 5 | $79,789 |
| Furman University | 5 | $75,000 |
| East Link Academy | 5 | $51,317 |
Wage levels
Prevailing-wage level the employer selected (I = entry, IV = fully competent).